天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 雷暴警告 | 1995-08-02 22:15 | 06:15 | 8 小時 00 分鐘 |
![]() | 雷暴警告 | 06:45 | 1995-08-04 06:00 | 23 小時 15 分鐘 |
![]() | 山泥傾瀉警告 | 11:30 | 1995-08-06 09:00 | 69 小時 30 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃麻角 (BHD) | 150# | 19.8# | ||||||||||||||||||
長洲 (CCH) | 26.2# | 24.4 | 23.3# | 98 | 230# | 13.0# | 24.0 | 24.1 | ||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 160 | 18.9 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 200 | 8.0 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 25.1# | 24.1 | 23.4# | |||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1004.2 | 25.9 | 25.0 | 23.8 | 23.8 | 93 | 23.9 | 24.2 | 100 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 25.3# | 25.3# | 24.8# | 96# | 120# | 7.0# | 24.7# | 24.9# | ||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 140 | 14.8 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 26.2# | 24.3 | 23.4# | 330# | 6.0# | |||||||||||||||
吉澳 (KAT) | 25.3# | 24.3 | 23.5# | |||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1004.4 | 25.2# | 24.5 | 23.2# | 23.0 | 95 | 030# | 6.0# | 23.5 | 23.8 | 0.0 | 1.40 | 0.9 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1004.1 | 25.1# | 24.4 | 23.3# | 140# | 7.0# | ||||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 25.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 25.0 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 25.0# | 24.0 | 23.0# | 260# | 10.5# | |||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1004.2 | 25.7# | 24.8 | 23.7# | 95 | 230# | 7.0# | 24.0 | 24.3 | |||||||||||
西貢 (SKG) | 25.4# | 24.4 | 23.6# | 99 | 070# | 7.0# | 24.1 | 24.2 | ||||||||||||
塔門 (TAP) | 25.2# | 24.2 | 23.5# | 150# | 13.0# | |||||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1004.2 | 26.5# | 25.0 | 24.1# | 190# | 6.0# | ||||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 180# | 6.0# | ||||||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 210# | 31.0# | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1004.4# | 25.9# | 23.3# | 22.4# | 97# | 190# | 39.2# | 22.8# | 23.0# | 平均海溫 | 26.0# |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved