氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲 (CCH) | 1008.1 | 31.3 | 28.5 | 26.4 | 87 | 240 | 18.5 | 26.2 | 26.8 | |||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 180 | 12.5 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 220# | 11.7# | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 33.2# | 28.7 | 25.7# | 84 | 190# | 5.7# | 25.6 | |||||||||||||
青洲 (GI) | 210 | 20.7 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1008.0 | 32.3 | 29.6 | 27.8 | 25.6 | 76 | 24.9 | 26.3 | 49 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 30.4 | 28.5 | 27.0 | 87 | 230 | 6.5 | 26.1 | 26.8 | ||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 150 | 8.5 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 32.3 | 29.5 | 27.3 | 79 | 210 | 8.6 | 25.3 | 26.5 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 33.0# | 29.2 | 25.7# | 83 | 25.7 | |||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1008.4 | 31.9 | 29.1 | 27.1 | 26.7 | 78 | 250 | 6.6 | 24.7 | 26.0 | 11.5 | 25.14 | 6.1 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1007.8 | 33.1 | 29.2 | 26.3 | 81 | 230 | 14.5 | 25.6 | 26.6 | |||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 26.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 27.0 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 34.5# | 29.5 | 25.9# | 77 | 270# | 10.2# | 24.8 | |||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 260 | 10.8 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1008.2 | 32.2 | 29.1 | 26.8 | 79 | 210 | 13.5 | 25.0 | 26.2 | |||||||||||
西貢 (SKG) | 33.7 | 30.0 | 26.4 | 76 | 210 | 9.1 | 25.0 | 26.5 | ||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 33.0 | 29.6 | 27.4 | 75 | 230 | 16.7 | 24.6 | 26.1 | ||||||||||||
塔門 (TAP) | 34.9# | 28.7# | 24.5# | 84# | 210# | 4.5# | 25.6# | |||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1007.7 | 34.4 | 29.5 | 24.8 | 80 | 300 | 5.3 | 25.3 | 26.5 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 220 | 6.4 | ||||||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 220 | 19.3 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1008.4 | 29.0# | 27.2 | 25.7# | 86 | 240 | 28.0 | 24.6 | 25.4 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved