氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲 (CCH) | 1009.7 | 34.2 | 28.5 | 24.9 | 86 | 25.7 | 26.5 | |||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 170 | 18.8 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 200# | 10.2# | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 30.5# | 26.5 | 23.9# | 92 | 160# | 8.0# | 25.0 | |||||||||||||
青洲 (GI) | 190 | 22.6 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1009.8 | 30.2 | 27.7 | 26.2 | 24.8 | 81 | 24.0 | 25.1 | 77 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 28.9 | 26.9 | 25.5 | 88 | 100 | 8.5 | 24.8 | 25.4 | ||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 140 | 12.9 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 28.3 | 27.0 | 25.8 | 84 | 190 | 10.0 | 24.0 | 24.9 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 30.8# | 27.1 | 24.6# | 85 | 24.2 | |||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1010.1 | 31.1 | 27.3 | 24.8 | 24.8 | 80 | 170 | 7.4 | 23.5 | 24.7 | 8.2 | 15.64 | 4.4 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1010.0 | 31.0# | 27.7 | 25.4# | 81 | 160 | 18.5 | 24.0 | 25.2 | |||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 23.5 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 25.0 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 30.3# | 26.7 | 24.3# | 86 | 040# | 6.7# | 24.0 | |||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 150 | 8.4 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1010.0 | 29.5 | 27.2 | 25.1 | 79 | 210 | 8.6 | 23.0 | 24.3 | |||||||||||
西貢 (SKG) | 28.8 | 26.9 | 25.6 | 88 | 170 | 16.1 | 24.7 | 25.4 | ||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 29.8 | 27.8 | 25.7 | 74 | 210 | 16.2 | 22.8 | 24.3 | ||||||||||||
塔門 (TAP) | 29.9# | 26.4 | 24.0# | 89 | 120# | 10.2# | 24.4 | |||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1009.4 | 32.6 | 27.8 | 24.5 | 78 | 210 | 9.3 | 23.4 | 24.7 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 170 | 12.1 | ||||||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 160 | 23.5 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1010.2 | 30.3# | 26.1 | 24.1# | 87 | 180 | 20.8 | 23.7 | 24.5 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved