天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 強烈季候風信號 | 1991-03-31 16:05 | 07:30 | 15 小時 25 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲 (CCH) | 12.5 | |||||||||||||||||||
青洲 (GI) | 020 | 22.8 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1025.1 | 19.3 | 15.4 | 12.1 | 11.2 | 68 | 9.4 | 12.3 | 57 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 19.3 | 15.3 | 12.1 | 70 | 080 | 8.6 | 9.7 | 12.4 | ||||||||||||
京士柏 (KP) | 7.1 | 18.06 | 3.4 | |||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 21.1 | 15.4 | 11.7 | 60 | 030 | 16.8 | 7.3 | 11.4 | ||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 19.5 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 19.0 | ||||||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 300 | 7.3 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1025.6 | 18.9 | 14.8 | 11.8 | 67 | 060 | 9.5 | 8.6 | 11.7 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1026.6 | 20.0 | 15.1 | 11.5 | 59 | 030 | 14.0 | 7.0 | 11.1 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 030 | 15.1 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1025.2 | 17.8# | 14.7 | 12.0# | 73 | 020# | 34.1# | 9.8 | 12.2 | 平均海溫 | 19.2 |
香港島:
| 九龍半島:
| 新界東:
| 新界西:
| 大嶼山及離島:
|
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved