天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 雷暴警告 | 1990-02-22 22:50 | 08:00 | 9 小時 10 分鐘 |
![]() | 雷暴警告 | 14:30 | 15:30 | 1 小時 00 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青衣(青柏樓) (CPH) | 330 | 11.7 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 010# | 6.2# | ||||||||||||||||||
青洲 (GI) | 070 | 16.3 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1015.5 | 20.7 | 18.2 | 15.1 | 17.8 | 96 | 17.5 | 17.8 | 97 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 21.3 | 18.4 | 15.5 | 94 | 110 | 5.4 | 17.4 | 17.8 | ||||||||||||
京士柏 (KP) | 0.0 | 2.03 | 0.3 | |||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1015.7 | 20.1 | 17.0 | 13.0 | 93 | 060 | 15.4 | 15.8 | 16.3 | |||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 17.5 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 17.0 | ||||||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 270 | 8.3 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 20.4# | 17.0# | 14.3# | 83# | 040# | 9.2# | 14.0# | 15.3# | ||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1015.6 | 21.2 | 17.8 | 13.8 | 86 | 360 | 10.5 | 15.3 | 16.4 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 050 | 10.8 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1015.7 | 17.9 | 15.7 | 13.1 | 91 | 360 | 22.9 | 14.3 | 14.9 | 平均海溫 | 16.6# |
香港島:
| 九龍半島:
| 新界東:
| 新界西:
| 大嶼山及離島:
|
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved