天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 雷暴警告 | 1990-02-22 22:50 | 08:00 | 9 小時 10 分鐘 |
![]() | 雷暴警告 | 14:30 | 15:30 | 1 小時 00 分鐘 |
氣象站 | 記錄日期 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 雨量 (mm) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青衣(青柏樓) (CPH) | 1990-02-23 | 330 | 11.7 | |||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 1990-02-23 | 010# | 6.2# | |||||||||||||||||||
青洲 (GI) | 1990-02-23 | 070 | 16.3 | |||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1990-02-23 | 1015.5 | 20.7 | 18.2 | 15.1 | 17.8 | 96 | 52.5 | 17.5 | 17.8 | 97 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 1990-02-23 | 21.3 | 18.4 | 15.5 | 94 | 110 | 5.4 | 17.4 | 17.8 | |||||||||||||
京士柏 (KP) | 1990-02-23 | 0.0 | 2.03 | 0.3 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1990-02-23 | 1015.7 | 20.1 | 17.0 | 13.0 | 93 | 35.0 | 060 | 15.4 | 15.8 | 16.3 | |||||||||||
北角 (NP) | 1990-02-23 | 上午海溫 | 17.5 | |||||||||||||||||||
北角 (NP) | 1990-02-23 | 下午海溫 | 17.0 | |||||||||||||||||||
愉景灣 (R12) | 1990-02-23 | 70.0 | ||||||||||||||||||||
南丫島警署 (R13) | 1990-02-23 | 45.5 | ||||||||||||||||||||
鶴咀 (R14) | 1990-02-23 | 74.5 | ||||||||||||||||||||
西貢三育中學 (R18) | 1990-02-23 | 32.5 | ||||||||||||||||||||
踏石角 (R21) | 1990-02-23 | 46.5 | ||||||||||||||||||||
沙頭角 (R24) | 1990-02-23 | 44.0 | ||||||||||||||||||||
北潭凹 (R25) | 1990-02-23 | 15.0 | ||||||||||||||||||||
凹頭 (R28) | 1990-02-23 | 28.0 | ||||||||||||||||||||
大美督抽水站 (R31) | 1990-02-23 | 48.5 | ||||||||||||||||||||
糧船灣 (R32) | 1990-02-23 | 39.0 | ||||||||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 1990-02-23 | 270 | 8.3 | |||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1990-02-23 | 20.4# | 17.0# | 14.3# | 83# | 19.0# | 040# | 9.2# | 14.0# | 15.3# | ||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1990-02-23 | 1015.6 | 21.2 | 17.8 | 13.8 | 86 | 34.0 | 360 | 10.5 | 15.3 | 16.4 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 1990-02-23 | 050 | 10.8 | |||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1990-02-23 | 1015.7 | 17.9 | 15.7 | 13.1 | 91 | 31.0 | 360 | 22.9 | 14.3 | 14.9 | 平均海溫 | 16.6# |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2021 i-Lens all rights reserved