氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲 (CCH) | 1006.2 | 34.2 | 29.8 | 27.0 | 89 | 190 | 11.4 | 27.6 | 28.2 | |||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 180 | 14.9 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 220 | 9.3 | ||||||||||||||||||
青洲 (GI) | 200 | 17.5 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1006.1 | 32.4 | 30.1 | 28.9 | 27.7 | 78 | 25.8 | 27.0 | 82 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 31.1 | 29.1 | 27.9 | 88 | 090 | 6.5 | 27.0 | 27.6 | ||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 31.3 | 29.2 | 27.2 | 83 | 210# | 6.0# | 26.0 | 26.9 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 33.3 | 29.8 | 27.6 | 82 | 26.3 | |||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1006.5 | 31.7# | 29.6 | 28.3# | 23.9 | 84 | 170 | 6.2 | 26.5 | 27.4 | 7.2 | 15.28 | 5.5 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1006.4 | 32.8 | 29.5 | 25.5 | 85 | 160 | 10.6 | 26.6 | 27.4 | |||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 26.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 26.0 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 33.5# | 29.4 | 27.3# | 85 | 150 | 6.9 | 26.5 | |||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 150 | 8.3 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1006.3 | 31.9 | 29.4 | 27.7 | 78 | 220 | 8.6 | 25.1 | 26.4 | |||||||||||
西貢 (SKG) | 32.9 | 29.9 | 26.9 | 83 | 180 | 11.3 | 26.7 | 27.6 | ||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 32.2 | 29.6 | 27.8 | 78 | 220 | 10.4 | 25.2 | 26.4 | ||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1005.9 | 34.3 | 29.8 | 26.6 | 78 | 240 | 4.6 | 25.3 | 26.6 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 160 | 9.8 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1006.5 | 34.7 | 30.8 | 28.6 | 81 | 27.1 | 28.1 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved