天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 強烈季候風信號 | 1991-05-02 21:50 | 15:30 | 41 小時 40 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青衣(青柏樓) (CPH) | 110 | 21.5 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 070 | 10.6 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1014.9 | 21.0 | 19.9 | 18.8 | 18.6 | 91 | 18.4 | 19.0 | 99 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 21.7# | 20.1 | 18.8# | 91 | 010# | 19.9# | 18.5 | 19.1 | ||||||||||||
京士柏 (KP) | 0.0 | 4.13 | 0.2 | |||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 23.6# | 21.1 | 18.9# | 85 | 080# | 19.2# | 18.4 | 19.4 | ||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 20.5 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 20.5 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1015.4 | 21.8# | 19.9 | 18.6# | 90 | 090# | 6.4# | 18.1 | 18.8 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 21.8# | 20.3 | 18.4# | 84 | 130# | 19.7# | 17.5 | 18.6 | ||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 150# | 13.4# | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1015.3 | 21.0 | 19.5 | 18.2 | 95 | 18.8 | 19.0 | 平均海溫 | 22.1 |
香港島:
| 九龍半島:
| 新界東:
| 新界西:
| 大嶼山及離島:
|
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved