天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 雷暴警告 | 06:20 | 16:15 | 9 小時 55 分鐘 |
![]() | 山泥傾瀉警告 | 09:45 | 1994-08-17 22:00 | 36 小時 15 分鐘 |
![]() | 雷暴警告 | 23:00 | 1994-08-17 14:00 | 15 小時 00 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲 (CCH) | 25.7# | 25.3# | 24.6# | 98# | 24.9# | 25.0# | ||||||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 190 | 8.6 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 240 | 4.4 | ||||||||||||||||||
平洲 (EPC) | 25.4# | 24.4 | 23.1# | 99 | 160# | 4.6# | 24.2 | |||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1006.2 | 27.2 | 25.4 | 23.5 | 24.5 | 94 | 24.5 | 24.8 | 95 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 25.9# | 25.0 | 23.6# | 98 | 060# | 3.1# | 24.7 | 24.8 | ||||||||||||
青衣蜆殼油庫 (HUD) | 120 | 6.5 | ||||||||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 25.9# | 24.8 | 24.1# | 95 | 220# | 4.2# | 24.0 | 24.3 | ||||||||||||
吉澳 (KAT) | 25.7# | 24.7 | 23.8# | 98 | 24.4 | |||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1006.3 | 26.5# | 25.0 | 23.2# | 94 | 120# | 3.3# | 23.9 | 24.2 | 0.0 | 1.23 | 2.2 | ||||||||
流浮山 (LFS) | 1005.9 | 26.2# | 25.3 | 23.7# | 95 | 130# | 9.1# | 24.5 | 24.7 | |||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 26.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 26.5 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 25.7# | 24.5 | 23.4# | 99 | 24.3 | |||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 080# | 7.0# | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1006.6 | 26.6# | 25.5 | 23.7# | 94 | 210# | 4.4# | 24.5 | 24.8 | |||||||||||
西貢 (SKG) | 25.6# | 24.4 | 23.4# | 99 | 020# | 4.1# | 24.2 | 24.3 | ||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 27.1# | 25.2 | 23.0# | 93 | 230# | 8.5# | 24.0 | 24.3 | ||||||||||||
塔門 (TAP) | 25.3# | 24.3 | 23.4# | 99 | 120# | 4.1# | 24.2 | |||||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 170# | 5.7# | ||||||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 170# | 22.8# | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1006.6 | 25.1# | 23.7 | 22.2# | 97 | 020 | 13.9 | 23.1 | 23.3 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved