天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 雷暴警告 | 1994-07-21 19:10 | 16:00 | 20 小時 50 分鐘 |
![]() | 山泥傾瀉警告 | 03:00 | 1994-07-26 10:00 | 103 小時 00 分鐘 |
![]() | 雷暴警告 | 17:00 | 20:00 | 3 小時 00 分鐘 |
![]() | 雷暴警告 | 22:25 | 1994-07-23 13:25 | 15 小時 00 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲 (CCH) | 26.8# | 25.8# | 24.1# | 98# | 170# | 28.5# | 25.4# | 25.5# | ||||||||||||
平洲 (EPC) | 26.2# | 24.8# | 23.8# | 98# | 080# | 8.2# | 24.6# | |||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1003.4 | 28.0 | 25.9 | 23.5 | 24.2 | 96 | 25.2 | 25.4 | 97 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 27.8# | 25.9 | 23.4# | 97 | 310# | 6.6# | 25.4 | 25.6 | ||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 26.9# | 25.5 | 24.0# | 97 | 180# | 8.0# | 25.0 | 25.1 | ||||||||||||
京士柏 (KP) | 1003.7# | 27.2# | 26.1# | 24.4# | 22.1 | 93# | 160# | 12.0# | 24.8# | 25.2# | 0.0 | 0.99 | 0.2 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1003.2 | 25.0# | 24.2 | 23.2# | 99 | 070# | 13.7# | 24.0 | 24.1 | |||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 26.5 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 26.0 | ||||||||||||||||||
大美督 (PLC) | 26.1# | 24.7 | 23.6# | 99 | 24.6 | |||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 120# | 10.1# | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1003.9 | 26.7# | 25.5 | 24.1# | 97 | 360# | 4.3# | 24.9 | 25.1 | |||||||||||
西貢 (SKG) | 27.9# | 25.5 | 23.8# | 99 | 180# | 12.1# | 25.3 | 25.3 | ||||||||||||
沙螺灣 (SLW) | 27.9# | 26.0# | 23.7# | 92# | 210# | 16.4# | 24.5# | 25.0# | ||||||||||||
塔門 (TAP) | 27.5# | 25.0 | 23.5# | 99 | 150# | 10.2# | 24.9 | |||||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1004.1# | 26.0# | 25.3# | 25.0# | 96# | 020# | 9.5# | 24.5# | 24.7# | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 150# | 7.6# | ||||||||||||||||||
中環廣場 (WCN) | 160# | 23.3# | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1003.3# | 26.8# | 26.7# | 26.1# | 92# | 160# | 45.0# | 25.2# | 25.7# | 平均海溫 | 27.9# |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved