氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲 (CCH) | 1011.5 | 32.7 | 28.7 | 25.9 | 87 | 120# | 16.2# | 26.2 | 26.9 | |||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 140 | 14.9 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 100 | 7.8 | ||||||||||||||||||
青洲 (GI) | 090# | 16.0 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1010.8 | 32.4 | 29.3 | 27.4 | 27.3 | 79 | 25.1 | 26.3 | 48 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 30.2 | 28.4 | 26.4 | 81 | 130 | 9.4 | 24.6 | 25.7 | ||||||||||||
京士柏 (KP) | 1011.2 | 32.4# | 28.9 | 26.5# | 24.0 | 80 | 130 | 9.2 | 25.1 | 26.2 | 11.8 | 24.56 | 5.5 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1011.4 | 32.9 | 28.8 | 26.8 | 81 | 130 | 7.9 | 25.1 | 26.2 | |||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 26.5 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 27.5 | ||||||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 12.6 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1010.9 | 32.0 | 28.9 | 26.6 | 73 | 110 | 6.2 | 23.5 | 25.2 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1011.4 | 33.2 | 29.5 | 26.2 | 73 | 110 | 9.5 | 24.1 | 25.7 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 170 | 9.9 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1011.3 | 35.2# | 30.4 | 27.2# | 85 | 110# | 30.0# | 27.3 | 28.1 |
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved