天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 強烈季候風信號 | 02:00 | 1991-12-10 07:55 | 29 小時 55 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青衣(青柏樓) (CPH) | 110 | 22.4 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 060 | 11.9 | ||||||||||||||||||
青洲 (GI) | 080# | 38.6# | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1025.0 | 20.6 | 19.3 | 18.8 | 17.5 | 71 | 14.0 | 16.2 | 91 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 20.9# | 19.3 | 18.5# | 69 | 080# | 21.5# | 13.4 | 15.9 | ||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 19.9# | 19.0# | 18.2# | 79# | 090# | 14.2# | 15.3# | 16.8# | ||||||||||||
京士柏 (KP) | 2.0 | 7.57 | 3.3 | |||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1025.1 | 22.3# | 18.7 | 16.2# | 71 | 050# | 15.1# | 13.3 | 15.6 | |||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 20.5 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 21.0 | ||||||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 090# | 24.6# | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1025.3 | 19.8# | 18.7 | 18.0# | 71 | 100# | 9.0# | 13.3 | 15.7 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1025.5 | 21.1# | 18.9 | 16.3# | 68 | 120# | 8.9# | 12.8 | 15.5 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 030# | 7.3# | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1025.2 | 19.2 | 18.0 | 17.4 | 74 | 080 | 58.4 | 13.4 | 15.4 |
香港島:
| 九龍半島:
| 新界東:
| 新界西:
| 大嶼山及離島:
|
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved