氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青衣(青柏樓) (CPH) | 140 | 14.8 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 090 | 7.8 | ||||||||||||||||||
青洲 (GI) | 180# | 15.2# | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1010.2 | 32.2 | 28.8 | 25.8 | 25.1 | 78 | 24.5 | 25.8 | 43 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 30.6 | 27.7 | 25.0 | 86 | 090 | 6.8 | 25.0 | 25.8 | ||||||||||||
京士柏 (KP) | 12.1 | 25.62 | 6.3 | |||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 33.7 | 29.2 | 25.9 | 75 | 140 | 11.1 | 24.0 | 25.6 | ||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 26.5 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 27.0 | ||||||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 090# | 10.1# | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1010.6 | 32.2 | 28.5 | 25.6 | 78 | 140 | 3.8 | 24.1 | 25.5 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1010.5 | 34.1# | 29.0 | 24.8# | 75 | 130# | 6.4# | 23.8 | 25.4 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 170 | 12.2 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1011.1 | 37.9# | 30.4 | 26.3# | 79 | 130 | 16.4 | 26.2 | 27.4 | 平均海溫 | 28.1 |
香港島:
| 九龍半島:
| 新界東:
| 新界西:
| 大嶼山及離島:
|
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved