氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青衣(青柏樓) (CPH) | 310 | 22.1 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 320 | 9.6 | ||||||||||||||||||
青洲 (GI) | 320 | 25.5 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 994.6 | 33.8 | 30.9 | 28.2 | 26.3 | 65 | 23.6 | 25.8 | 82 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 32.3# | 29.4# | 28.3# | 68# | 320# | 10.8# | 22.9# | 24.9# | ||||||||||||
京士柏 (KP) | 6.1 | 18.27 | 6.8 | |||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 34.0 | 30.3 | 27.9 | 69 | 310 | 27.9 | 23.9 | 25.9 | ||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 26.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 26.5 | ||||||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 270 | 21.2 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 995.4 | 36.1 | 32.1 | 29.4 | 61 | 350 | 8.1 | 23.6 | 26.2 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 994.8 | 35.2 | 30.3 | 26.8 | 68 | 330 | 9.4 | 23.6 | 25.6 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 320 | 13.8 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 995.0 | 33.6# | 30.6 | 28.2# | 68 | 310# | 19.1# | 23.8 | 25.9 | 平均海溫 | 29.1 |
香港島:
| 九龍半島:
| 新界東:
| 新界西:
| 大嶼山及離島:
|
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved