| 發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 11:30 | 27 | 31 | 75 | 95 | 南至東南風3至4級,離岸間中5級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨及雷暴。 |
| 2026-06-05 | 11:30 | 27 | 31 | 75 | 95 | 南至東南風3至4級,離岸間中5級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨,局部地區有雷暴。 |
| 2026-06-06 | 11:30 | 27 | 31 | 75 | 95 | 東至東南風3至4級,離岸間中5級。 | 中低 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 |
| 2026-06-07 | 11:30 | 26 | 30 | 75 | 95 | 東至東南風3至4級。 | 中低 | 大致多雲,有幾陣驟雨。 |
| 2026-06-08 | 11:30 | 26 | 30 | 75 | 95 | 東至東南風4級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨,局部地區有雷暴。 |
| 2026-06-09 | 11:30 | 26 | 30 | 75 | 95 | 南風4級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨及雷暴。 |
| 2026-06-10 | 11:30 | 26 | 30 | 75 | 95 | 南至西南風4級,稍後5級。 | 中高 | 大致多雲,有幾陣驟雨及雷暴。稍後驟雨較多。 |
| 2026-06-11 | 11:30 | 26 | 30 | 75 | 95 | 南至西南風4級,稍後5級,高地間中6級。 | 中高 | 大致多雲,有幾陣驟雨及雷暴。稍後驟雨較多。 |
| 2026-06-12 | 11:30 | 27 | 31 | 75 | 95 | 南至西南風4級,稍後5級,高地間中6級。 | 中高 | 大致多雲,有幾陣驟雨,驟雨逐漸增多及有幾陣雷暴。 |
| 氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長洲 (CCH) | 28.6 | 25.0 | ||||||||||||||||||
| 清水灣 (CWB) | 30.2 | 25.2 | ||||||||||||||||||
| 香港國際機場 (HKA) | 32.0 | 26.0 | ||||||||||||||||||
| 香港天文台 (HKO) | 30.6 | 25.9 | ||||||||||||||||||
| 香港公園 (HKP) | 29.3 | 25.2 | ||||||||||||||||||
| 黃竹坑 (HKS) | 29.9 | 25.4 | ||||||||||||||||||
| 跑馬地 (HPV) | 30.8 | 26.3 | ||||||||||||||||||
| 將軍澳 (JKB) | 29.6 | 24.8 | ||||||||||||||||||
| 九龍城 (KLT) | 30.6 | 24.8 | ||||||||||||||||||
| 京士柏 (KP) | 29.9 | 25.2 | ||||||||||||||||||
| 滘西洲 (KSC) | 29.3 | 24.9 | ||||||||||||||||||
| 觀塘 (KTG) | 30.7 | 25.6 | ||||||||||||||||||
| 流浮山 (LFS) | 30.9 | 25.0 | ||||||||||||||||||
| 昂坪 (NGP) | 24.5 | 22.3 | ||||||||||||||||||
| 坪洲 (PEN) | 30.2 | 25.5 | ||||||||||||||||||
| 大美督 (PLC) | 30.0 | 25.0 | ||||||||||||||||||
| 啟德跑道公園 (SE1) | 31.3 | 25.8 | ||||||||||||||||||
| 石崗 (SEK) | 31.6 | 24.6 | ||||||||||||||||||
| 沙田 (SHA) | 31.4 | 25.1 | ||||||||||||||||||
| 西貢 (SKG) | 29.9 | 26.1 | ||||||||||||||||||
| 筲箕灣 (SKW) | 29.8 | 25.8 | ||||||||||||||||||
| 上水 (SSH) | 32.0 | 25.2 | ||||||||||||||||||
| 深水埗 (SSP) | 30.8 | 25.2 | ||||||||||||||||||
| 赤柱 (STY) | 32.6 | 24.8 | ||||||||||||||||||
| 大老山 (TC) | 25.5 | 22.0 | ||||||||||||||||||
| 打鼓嶺 (TKL) | 31.8 | 25.5 | ||||||||||||||||||
| 大隴 (TLS) | 31.9 | 24.7 | ||||||||||||||||||
| 大帽山 (TMS) | 23.0 | 19.9 | ||||||||||||||||||
| 屯門兒童及青少年院 (TU1) | 30.9 | 25.6 | ||||||||||||||||||
| 荃灣城門谷 (TW) | 29.7 | 24.9 | ||||||||||||||||||
| 荃灣 (TWN) | 28.4 | 24.0 | ||||||||||||||||||
| 新青衣站 (TY1) | 30.5 | 25.4 | ||||||||||||||||||
| 北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 30.0 | 23.5 | ||||||||||||||||||
| 山頂 (VP1) | 28.2 | 23.1 | ||||||||||||||||||
| 橫瀾島 (WGL) | 31.2 | 25.1 | ||||||||||||||||||
| 濕地公園 (WLP) | 31.8 | 24.8 | ||||||||||||||||||
| 黃大仙 (WTS) | 30.5 | 25.8 | ||||||||||||||||||
| 大埔(元洲仔公園) (YCT) | 30.8 | 25.4 | ||||||||||||||||||
| 元朗公園 (YLP) | 31.9 | 25.4 |






所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2026 i-Lens all rights reserved