| 發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 11:30 | 26 | 31 | 70 | 95 | 東至東南風4級。 | 低 | 部分時間有陽光,有一兩陣驟雨。 |
| 2026-05-24 | 11:30 | 26 | 30 | 70 | 90 | 東風4級。 | 中低 | 短暫時間有陽光,有幾陣驟雨。 |
| 2026-05-25 | 11:30 | 26 | 31 | 65 | 90 | 東至東南風3級。 | 低 | 部分時間有陽光,有一兩陣驟雨。 |
| 2026-05-26 | 11:30 | 26 | 31 | 65 | 90 | 東至東南風3級。 | 低 | 部分時間有陽光,有一兩陣驟雨。 |
| 2026-05-27 | 11:30 | 27 | 32 | 65 | 90 | 東至東南風3級。 | 低 | 部分時間有陽光,局部地區有驟雨。 |
| 2026-05-28 | 11:30 | 27 | 32 | 65 | 90 | 東至東南風3級。 | 低 | 部分時間有陽光。 |
| 2026-05-29 | 11:30 | 27 | 32 | 65 | 90 | 南至東南風2至3級。 | 低 | 部分時間有陽光。稍後局部地區有驟雨。 |
| 2026-05-30 | 11:30 | 28 | 33 | 65 | 90 | 南風2至3級。 | 低 | 部分時間有陽光。日間酷熱,稍後局部地區有驟雨。 |
| 2026-05-31 | 11:30 | 28 | 33 | 65 | 95 | 南風2至3級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴,日間部分時間有陽光及酷熱。 |
| 氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長洲 (CCH) | 31.8 | 25.7 | ||||||||||||||||||
| 清水灣 (CWB) | 31.7 | 26.0 | ||||||||||||||||||
| 香港國際機場 (HKA) | 31.8 | 27.6 | ||||||||||||||||||
| 香港天文台 (HKO) | 32.3 | 27.6 | ||||||||||||||||||
| 香港公園 (HKP) | 30.3 | 26.4 | ||||||||||||||||||
| 黃竹坑 (HKS) | 31.2 | 25.6 | ||||||||||||||||||
| 跑馬地 (HPV) | 32.1 | 26.7 | ||||||||||||||||||
| 將軍澳 (JKB) | 30.6 | 25.1 | ||||||||||||||||||
| 九龍城 (KLT) | 32.3 | 26.6 | ||||||||||||||||||
| 京士柏 (KP) | 30.9 | 26.7 | ||||||||||||||||||
| 滘西洲 (KSC) | 31.0 | 25.0 | ||||||||||||||||||
| 觀塘 (KTG) | 30.7 | 26.6 | ||||||||||||||||||
| 流浮山 (LFS) | 34.0 | 25.7 | ||||||||||||||||||
| 昂坪 (NGP) | 27.4 | 22.1 | ||||||||||||||||||
| 坪洲 (PEN) | 33.0 | 26.4 | ||||||||||||||||||
| 大美督 (PLC) | 31.4 | 26.0 | ||||||||||||||||||
| 啟德跑道公園 (SE1) | 30.5 | 27.5 | ||||||||||||||||||
| 石崗 (SEK) | 33.0 | 25.6 | ||||||||||||||||||
| 沙田 (SHA) | 31.5 | 26.3 | ||||||||||||||||||
| 西貢 (SKG) | 32.1 | 26.6 | ||||||||||||||||||
| 筲箕灣 (SKW) | 30.6 | 26.3 | ||||||||||||||||||
| 上水 (SSH) | 33.7 | 26.3 | ||||||||||||||||||
| 深水埗 (SSP) | 32.1 | 27.0 | ||||||||||||||||||
| 赤柱 (STY) | 33.6 | 25.6 | ||||||||||||||||||
| 大老山 (TC) | 28.5 | 22.3 | ||||||||||||||||||
| 打鼓嶺 (TKL) | 32.8 | 26.0 | ||||||||||||||||||
| 大隴 (TLS) | 33.5 | 24.8 | ||||||||||||||||||
| 大帽山 (TMS) | 25.5 | 20.3 | ||||||||||||||||||
| 屯門兒童及青少年院 (TU1) | 31.6 | 26.6 | ||||||||||||||||||
| 荃灣城門谷 (TW) | 31.2 | 25.6 | ||||||||||||||||||
| 荃灣 (TWN) | 31.0 | 24.3 | ||||||||||||||||||
| 新青衣站 (TY1) | 30.9 | 26.3 | ||||||||||||||||||
| 北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 30.8 | 24.3 | ||||||||||||||||||
| 山頂 (VP1) | 29.3 | 23.4 | ||||||||||||||||||
| 橫瀾島 (WGL) | 33.3 | 26.7 | ||||||||||||||||||
| 濕地公園 (WLP) | 33.2 | 25.5 | ||||||||||||||||||
| 黃大仙 (WTS) | 31.1 | 26.6 | ||||||||||||||||||
| 大埔(元洲仔公園) (YCT) | 32.2 | 26.7 | ||||||||||||||||||
| 元朗公園 (YLP) | 33.0 | 26.1 |






所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2026 i-Lens all rights reserved