天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 強烈季候風信號 | 23:00 | 1992-10-05 09:00 | 10 小時 00 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長洲 (CCH) | 1013.7 | 33.0# | 27.9 | 25.4# | 82 | 100# | 15.9# | 24.4 | 25.4 | |||||||||||
青衣(青柏樓) (CPH) | 130 | 15.5 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 070 | 8.1 | ||||||||||||||||||
青洲 (GI) | 070# | 16.7 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1013.1 | 30.3 | 28.2 | 27.0 | 25.0 | 80 | 24.3 | 25.5 | 54 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 30.1 | 27.4 | 24.7 | 81 | 100 | 9.7 | 23.7 | 24.9 | ||||||||||||
將軍澳 (JKB) | 020 | 7.6 | ||||||||||||||||||
京士柏 (KP) | 1013.4 | 31.5 | 27.9 | 25.9 | 21.6 | 80 | 120 | 8.4 | 24.0 | 25.2 | 6.7 | 14.51 | 4.1 | |||||||
流浮山 (LFS) | 1013.7 | 31.6 | 27.5 | 25.0 | 86 | 100 | 7.7 | 24.7 | 25.5 | |||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 28.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 28.0 | ||||||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 14.2 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1013.4 | 29.5 | 27.0 | 24.6 | 80 | 090 | 6.3 | 23.2 | 24.4 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1013.8 | 31.7 | 27.8 | 24.7 | 77 | 120 | 7.9 | 23.2 | 24.6 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 140 | 8.0 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1013.4 | 33.0 | 28.9 | 27.2 | 79 | 110 | 25.3 | 24.9 | 26.1 |
香港島:
| 九龍半島:
| 新界東:
| 新界西:
| 大嶼山及離島:
|
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved