氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青衣(青柏樓) (CPH) | 040# | 13.6# | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 020# | 14.8 | ||||||||||||||||||
青洲 (GI) | 020 | 22.9 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1017.5 | 24.1 | 22.2 | 20.6 | 19.9 | 70 | 16.5 | 18.7 | 88 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 24.1 | 21.8 | 19.8 | 73 | 020 | 7.8 | 16.8 | 18.7 | ||||||||||||
京士柏 (KP) | 0.5 | 7.38 | 3.3 | |||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1018.3 | 23.0 | 20.8 | 19.0 | 73 | 050 | 18.6 | 15.6 | 17.7 | |||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 26.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 26.5 | ||||||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 320 | 6.5 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1017.9 | 23.4 | 21.1 | 19.9 | 67 | 080 | 15.6 | 14.7 | 17.3 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1018.2 | 22.6 | 19.9 | 17.9 | 66 | 020 | 17.3 | 13.3 | 16.2 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 030 | 20.8 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1017.8 | 22.3 | 20.4 | 19.4 | 81 | 020 | 36.0 | 16.9 | 18.3 |
香港島:
| 九龍半島:
| 新界東:
| 新界西:
| 大嶼山及離島:
|
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved