天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
![]() | 雷暴警告 | 18:00 | 21:00 | 3 小時 00 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青衣(青柏樓) (CPH) | 320# | 6.8# | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 210# | 9.8# | ||||||||||||||||||
青洲 (GI) | 190 | 13.3 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1013.7 | 28.6 | 25.9 | 23.9 | 21.5 | 77 | 21.6 | 23.0 | 32 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 27.7 | 24.6 | 21.0 | 82 | 120 | 6.5 | 21.1 | 22.3 | ||||||||||||
京士柏 (KP) | 9.3 | 15.78 | 5.6 | |||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1013.8# | 29.8 | 25.3 | 22.5 | 86 | 070 | 12.2 | 22.8 | 23.6 | |||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 26.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 26.5 | ||||||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 290 | 5.4 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1013.7 | 30.4 | 25.5 | 21.4 | 76 | 070 | 8.2 | 20.9 | 22.5 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1013.7 | 31.9 | 25.5 | 20.7 | 76 | 030 | 7.9 | 20.7 | 22.4 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 030 | 7.8 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1014.3 | 32.5 | 25.7 | 22.2 | 81 | 010 | 15.3 | 22.0 | 23.2 |
香港島:
| 九龍半島:
| 新界東:
| 新界西:
| 大嶼山及離島:
|
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved