氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青衣(青柏樓) (CPH) | 150 | 13.1 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 100 | 8.0 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1019.5 | 21.2 | 17.9 | 15.9 | 12.5 | 74 | 13.2 | 15.2 | 29 | |||||||||||
京士柏 (KP) | 8.5 | 18.87 | 2.9 | |||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1019.2 | 21.1 | 17.3 | 13.9 | 71 | 070 | 10.6 | 11.8 | ||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 17.5 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 18.0 | ||||||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 17.6 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1019.0 | 22.6 | 17.6 | 13.8 | 72 | 360 | 6.6 | 12.1 | 14.6 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1019.7 | 22.9 | 17.4 | 13.4 | 64 | 120 | 12.7 | 10.2 | 13.6 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 210 | 5.3 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 070 | 21.7 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
鶴咀 (CDA) | 0.0 |
摩星嶺 (H01A) | 0.0 |
堅尼地城 (H02A) | 0.0 |
薄扶林 (H03A) | 0.0 |
香港大學 (H04A) | 0.0 |
香港仔 (H05A) | 0.0 |
灣仔 (H06A) | 0.0 |
銅鑼灣 (H07A) | 0.0 |
寶馬山 (H09A) | 0.0 |
太平山 (H10A) | 0.0 |
半山寶珊道 (H11A) | 0.0 |
半山干德道 (H12A) | 0.0 |
半山香雪道 (H13A) | 0.0 |
柴灣 (H14A) | 0.0 |
赤柱聖士提反書院 (H15A) | 0.0 |
山頂小學 (H16A) | 0.0 |
半山堅尼地道 (H17A) | 0.0 |
西灣河香港中國婦女會中學 (H18A) | 0.0 |
筲箕灣慈幼中學 (H19A) | 0.0 |
鴨脷洲 (H20A) | 0.0 |
淺水灣花園大廈 (H21A) | 0.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
香港天文台 (HKO) | 0.0 |
香港培正中學 (K01A) | 0.0 |
九龍塘 (K02A) | 0.0 |
順利 (K04A) | 0.0 |
油塘 (K05A) | 0.0 |
蘇屋 (K06A) | 0.0 |
慈雲山 (K07A) | 0.0 |
藍田 (K08A) | 0.0 |
觀塘 (KTG) | 0.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
沙田濾水廠 (N01A) | 0.0 |
沙田禾輋邨 (N02A) | 0.0 |
匡智粉嶺綜合復康中心 (N05A) | 0.0 |
馬料水 (N09A) | 0.0 |
西貢(香港三育書院) (R18) | 0.0 |
大埔王肇枝中學 (R23) | 0.0 |
沙頭角 (R24) | 0.0 |
北潭凹 (R25) | 0.0 |
大美督抽水站 (R31) | 0.0 |
沙田 (SHA) | 0.0 |
打鼓嶺 (TKL) | 0.0 |
元五墳 (YNF) | 0.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
流浮山 (LFS) | 0.0 |
荃灣濾水廠 (N03A) | 0.0 |
荔景 (N04A) | 0.0 |
石籬 (N06A) | 0.0 |
深井 (N10A) | 0.0 |
青衣西 (N11A) | 0.0 |
水邊圍 (N12A) | 0.0 |
大帽山軍營 (N14A) | 0.0 |
踏石角 (R21) | 0.0 |
尖鼻咀 (R22) | 0.0 |
元朗 (R27) | 0.0 |
凹頭 (R28) | 0.0 |
落馬洲 (R29) | 0.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
愉景灣 (R12) | 0.0 |
南丫島警署 (R13) | 0.0 |
吉澳漁業研究分站 (R30) | 0.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved