| 發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 11:30 | 28 | 33 | 65 | 95 | 西至西南風4級,離岸間中5級。 | 中低 | 部分時間有陽光,有一兩陣驟雨。 |
| 2026-07-03 | 11:30 | 28 | 34 | 60 | 95 | 西至西南風4級,離岸間中5級。 | 中低 | 部分時間有陽光。日間酷熱。稍後局部地區有驟雨及雷暴。 |
| 2026-07-04 | 11:30 | 28 | 33 | 65 | 95 | 西至西南風4級,離岸間中5級。 | 中低 | 部分時間有陽光,日間酷熱。稍後局部地區有驟雨及雷暴。 |
| 2026-07-05 | 11:45 | 28 | 34 | 60 | 95 | 西至西南風4級,離岸間中5級。 | 中低 | 部分時間有陽光,日間酷熱。稍後局部地區有驟雨及雷暴。 |
| 2026-07-06 | 11:30 | 29 | 34 | 60 | 90 | 西至西南風4級,離岸間中5級。 | 中低 | 大致天晴,日間酷熱。稍後局部地區有驟雨及雷暴。 |
| 2026-07-07 | 11:30 | 29 | 35 | 60 | 90 | 西至西南風4級,稍後離岸間中5級。 | 中低 | 大致天晴,日間極端酷熱,但部分地區有煙霞。稍後局部地區有驟雨及雷暴。 |
| 2026-07-08 | 11:30 | 29 | 35 | 60 | 90 | 西至西南風4級,稍後離岸及高地5級。 | 低 | 大致天晴,日間極端酷熱,但部分地區有煙霞。稍後局部地區有驟雨及雷暴。 |
| 2026-07-09 | 11:30 | 29 | 35 | 60 | 90 | 西至西南風4至5級,稍後離岸及高地間中6級。 | 低 | 大致天晴,但有煙霞。日間極端酷熱。初時海有湧浪。稍後局部地區有驟雨及雷暴。 |
| 2026-07-10 | 11:30 | 28 | 35 | 60 | 90 | 微風2級,後轉西至西南風4至5級。 | 低 | 大致天晴,但部分地區有煙霞。日間極端酷熱。初時海有湧浪。稍後局部地區有驟雨。 |
| 氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長洲 (CCH) | 33.3 | 26.0 | ||||||||||||||||||
| 清水灣 (CWB) | 33.0 | 26.8 | ||||||||||||||||||
| 香港國際機場 (HKA) | 34.3 | 27.2 | ||||||||||||||||||
| 香港天文台 (HKO) | 34.2 | 27.8 | ||||||||||||||||||
| 香港公園 (HKP) | 34.3 | 27.0 | ||||||||||||||||||
| 黃竹坑 (HKS) | 34.9# | 26.2# | ||||||||||||||||||
| 跑馬地 (HPV) | 36.7 | 27.1 | ||||||||||||||||||
| 將軍澳 (JKB) | 35.1 | 25.6 | ||||||||||||||||||
| 九龍城 (KLT) | 35.2 | 26.9 | ||||||||||||||||||
| 京士柏 (KP) | 33.7 | 27.3 | ||||||||||||||||||
| 滘西洲 (KSC) | 34.5 | 25.4 | ||||||||||||||||||
| 觀塘 (KTG) | 35.4 | 26.9 | ||||||||||||||||||
| 流浮山 (LFS) | 34.9 | 26.3 | ||||||||||||||||||
| 昂坪 (NGP) | 31.3 | 23.2 | ||||||||||||||||||
| 坪洲 (PEN) | 35.1 | 26.2 | ||||||||||||||||||
| 大美督 (PLC) | 33.7 | 25.9 | ||||||||||||||||||
| 啟德跑道公園 (SE1) | 35.4 | 28.2 | ||||||||||||||||||
| 沙田 (SHA) | 36.4 | 25.6 | ||||||||||||||||||
| 筲箕灣 (SKW) | 34.2 | 27.8 | ||||||||||||||||||
| 上水 (SSH) | 36.9 | 25.9 | ||||||||||||||||||
| 深水埗 (SSP) | 35.0 | 27.1 | ||||||||||||||||||
| 赤柱 (STY) | 34.1 | 26.5 | ||||||||||||||||||
| 大老山 (TC) | 34.1 | 23.0 | ||||||||||||||||||
| 打鼓嶺 (TKL) | 36.4 | 24.6 | ||||||||||||||||||
| 大隴 (TLS) | 36.3 | 24.6 | ||||||||||||||||||
| 大帽山 (TMS) | 28.9 | 21.0 | ||||||||||||||||||
| 屯門兒童及青少年院 (TU1) | 34.4 | 26.6 | ||||||||||||||||||
| 荃灣城門谷 (TW) | 34.6 | 25.2 | ||||||||||||||||||
| 荃灣 (TWN) | 33.9 | 24.7 | ||||||||||||||||||
| 新青衣站 (TY1) | 34.2 | 25.9 | ||||||||||||||||||
| 北潭涌(鯽魚湖) (TYW) | 35.1 | 23.5 | ||||||||||||||||||
| 山頂 (VP1) | 32.7 | 25.0 | ||||||||||||||||||
| 橫瀾島 (WGL) | 33.5 | 26.8 | ||||||||||||||||||
| 濕地公園 (WLP) | 35.2 | 25.8 | ||||||||||||||||||
| 黃大仙 (WTS) | 35.7 | 26.8 | ||||||||||||||||||
| 大埔(元洲仔公園) (YCT) | 36.1 | 25.9 | ||||||||||||||||||
| 元朗公園 (YLP) | 36.5 | 25.8 |






所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2026 i-Lens all rights reserved