氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青衣(青柏樓) (CPH) | 170# | 10.9 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 020 | 9.1 | ||||||||||||||||||
青洲 (GI) | 020 | 12.8 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1013.1 | 26.4 | 22.3 | 19.9 | 18.6 | 62 | 14.5 | 17.7 | 72 | |||||||||||
黃竹坑 (HKS) | 25.6 | 21.7 | 19.1 | 67 | 5.6 | 15.1 | 17.8 | |||||||||||||
京士柏 (KP) | 8.2 | 20.89 | 4.2 | |||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 25.1 | 20.8 | 17.9 | 67 | 010 | 12.4 | 14.1 | 16.9 | ||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 22.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 22.5 | ||||||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 080 | 9.7 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1013.7 | 26.0 | 21.9 | 19.5 | 60 | 080 | 7.7# | 13.2 | 16.9 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1013.3 | 27.3 | 21.7 | 18.3 | 59 | 120 | 9.5 | 12.7 | 16.6 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 18.3 | 030 | 9.1 | |||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 1013.8 | 25.0# | 20.7 | 18.3# | 70 | 010# | 15.5# | 14.7 | 17.2 |
香港島:
| 九龍半島:
| 新界東:
| 新界西:
| 大嶼山及離島:
|
所有氣象站數據均由香港天文台網站定期下載,若天文台稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2023 i-Lens all rights reserved