天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
三號強風信號 | 1989-05-19 21:45 | 05:15 | 7 小時 30 分鐘 | |
八號東北烈風或暴風信號 | 05:15 | 16:00 | 10 小時 45 分鐘 | |
山泥傾瀉警告 | 15:05 | 1989-05-21 14:00 | 22 小時 55 分鐘 | |
八號東南烈風或暴風信號 | 16:00 | 23:15 | 7 小時 15 分鐘 | |
三號強風信號 | 23:15 | 1989-05-21 07:15 | 8 小時 00 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青衣(青柏樓) (CPH) | 040 | 53.5 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 040# | 30.6# | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1000.1 | 25.8 | 24.0 | 22.7 | 20.8 | 92 | 22.6 | 23.1 | 94 | |||||||||||
京士柏 (KP) | 0.0 | 3.22 | ||||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1001.5# | 25.8# | 23.6# | 22.5# | 87# | 050# | 33.3# | 21.4# | ||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 24.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 24.0 | ||||||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 36.8# | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1001.0 | 26.9 | 24.1 | 22.2 | 88 | 060 | 22.8 | 22.0 | 22.7 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1001.2 | 25.8 | 24.2 | 23.0 | 84 | 070 | 28.5 | 21.3 | 22.3 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 020 | 21.8 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 060 | 75.2 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
鶴咀 (CDA) | 178.5 |
摩星嶺 (H01A) | 209.5 |
堅尼地城 (H02A) | 255.5 |
薄扶林 (H03A) | 194.0 |
香港大學 (H04A) | 249.5 |
香港仔 (H05A) | 259.0 |
灣仔 (H06A) | 258.0 |
銅鑼灣 (H07A) | 278.0 |
跑馬地東區濾水廠 (H08A) | 301.0 |
寶馬山 (H09A) | 288.5 |
太平山 (H10A) | 283.0 |
半山干德道 (H12A) | 286.0 |
半山香雪道 (H13A) | 285.0 |
柴灣 (H14A) | 139.0 |
山頂小學 (H16A) | 256.5 |
半山堅尼地道 (H17A) | 267.5 |
西灣河香港中國婦女會中學 (H18A) | 249.5 |
筲箕灣慈幼中學 (H19A) | 210.5 |
淺水灣花園大廈 (H21A) | 258.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
香港天文台 (HKO) | 322.8 |
香港培正中學 (K01A) | 0.0 |
九龍塘 (K02A) | 326.5 |
油塘 (K05A) | 277.0 |
蘇屋 (K06A) | 226.0 |
慈雲山 (K07A) | 252.0 |
觀塘 (KTG) | 179.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
沙田禾輋邨 (N02A) | 282.0 |
匡智粉嶺綜合復康中心 (N05A) | 61.0 |
馬料水 (N09A) | 304.5 |
大埔王肇枝中學 (R23) | 218.5 |
沙頭角 (R24) | 129.0 |
北潭凹 (R25) | 170.5 |
大美督抽水站 (R31) | 177.5 |
打鼓嶺 (TKL) | 255.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
流浮山 (LFS) | 173.5 |
荃灣濾水廠 (N03A) | 159.0 |
荔景 (N04A) | 280.0 |
石籬 (N06A) | 264.0 |
深井 (N10A) | 203.0 |
青衣西 (N11A) | 228.5 |
大帽山軍營 (N14A) | 458.0 |
踏石角 (R21) | 173.0 |
尖鼻咀 (R22) | 183.5 |
凹頭 (R28) | 115.0# |
落馬洲 (R29) | 23.5# |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
愉景灣 (R12) | 127.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved