氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青衣(青柏樓) (CPH) | 030 | 15.7 | ||||||||||||||||||
長沙灣 (CSW) | 020 | 12.9 | ||||||||||||||||||
香港天文台 (HKO) | 1024.3 | 20.4 | 17.8 | 15.4 | 11.9 | 54 | 8.3 | 12.9 | 7 | |||||||||||
京士柏 (KP) | 9.2 | 15.42 | 3.1 | |||||||||||||||||
流浮山 (LFS) | 1024.7 | 23.6# | 16.7# | 14.3# | 050# | 14.1# | ||||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 21.0 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 21.5 | ||||||||||||||||||
九龍天星碼頭 (SF) | 100 | 10.2 | ||||||||||||||||||
沙田 (SHA) | 1024.3 | 21.0 | 16.9 | 12.4 | 50 | 070 | 11.6 | 5.8 | 11.5 | |||||||||||
打鼓嶺 (TKL) | 1024.8 | 20.7 | 15.5 | 10.2 | 53 | 020 | 12.8 | 4.9 | 10.6 | |||||||||||
屯門政府合署 (TUN) | 030 | 12.8 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 360 | 29.3 |
沒有雨量數據
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
香港天文台 (HKO) | 0.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
大埔仔 (N16A) | 0.0 |
西貢(香港三育書院) (R18) | 0.0 |
大埔王肇枝中學 (R23) | 0.0 |
沙頭角 (R24) | 0.0 |
北潭凹 (R25) | 0.0 |
大美督抽水站 (R31) | 0.0 |
沙田 (SHA) | 0.0 |
打鼓嶺 (TKL) | 0.0 |
氣象站 | 雨量 (mm) |
---|---|
愉景灣 (R12) | 0.0 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2025 i-Lens all rights reserved