天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
三號強風信號 | 1957-09-21 13:10 (夏) | 04:00 (夏) | 14 小時 50 分鐘 | |
八號東北烈風或暴風信號 | 04:00 (夏) | 12:30 (夏) | 8 小時 30 分鐘 | |
八號東南烈風或暴風信號 | 12:30 (夏) | 12:50 (夏) | 0 小時 20 分鐘 | |
十號颶風信號 | 12:50 (夏) | 20:45 (夏) | 7 小時 55 分鐘 | |
八號東南烈風或暴風信號 | 20:45 (夏) | 1957-09-23 06:00 (夏) | 9 小時 15 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港天文台 (HKO) | 994.2 | 29.0 | 25.2 | 23.3 | 100 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved