平均最高陣風 - 全港測風站
平均最高陣風 - 八個參考測風站
平均最高陣風 - 歷史較悠久的七個測風站
平均最高一小時風 - 全港測風站
平均最高一小時風 - 八個參考測風站
平均最高一小時風 - 歷史較悠久的七個測風站
選擇查看個別氣象站在各熱帶氣旋影響下的風速表現:
排名 | 風暴名稱 | 最高風球 | 平均最高 一小時風 (km/h) | 統計站數 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018 山竹 | 10 | 86.0000 | 8 |
2 | 1999 約克 | 10 | 84.8333 | 6 |
3 | 1993 貝姬 | 8 | 68.5000 | 6 |
4 | 2017 天鴿 | 10 | 67.2500 | 8 |
5 | 2012 韋森特 | 10 | 66.6250 | 8 |
6 | 1999 森姆 | 8 | 66.0000 | 4 |
7 | 2003 杜鵑 | 9 | 65.5714 | 7 |
8 | 2023 蘇拉 | 10 | 65.2500 | 8 |
9 | 1993 高蓮 | 8 | 62.8333 | 6 |
10 | 2008 鸚鵡 | 9 | 61.0000 | 8 |
11 | 1997 維克托 | 9 | 60.8333 | 6 |
12 | 2008 黑格比 | 8 | 60.1250 | 8 |
13 | 2009 巨爵 | 8 | 59.0000 | 8 |
14 | 2009 莫拉菲 | 9 | 57.5000 | 8 |
15 | 1991 布倫登 | 8 | 56.6667 | 6 |
2006 派比安 | 3 | 56.5714 | 7 | |
16 | 2001 尤特 | 8 | 55.8333 | 6 |
17 | 1995 海倫 | 8 | 55.6667 | 6 |
18 | 1999 瑪姬 | 9 | 55.3333 | 6 |
19 | 2003 伊布都 | 8 | 55.2857 | 7 |
20 | 2017 帕卡 | 8 | 54.7500 | 8 |
21 | 1986 蓓姬 | 8 | 54.4000 | 5 |
21 | 1989 布倫達 | 8 | 54.4000 | 5 |
23 | 1989 戈登 | 8 | 53.6000 | 5 |
24 | 1995 斯寶 | 8 | 53.2000 | 5 |
25 | 1993 泰莎 | 8 | 52.5000 | 6 |
26 | 2016 妮妲 | 8 | 51.1250 | 8 |
27 | 2013 天兔 | 8 | 50.6250 | 8 |
28 | 2014 海鷗 | 8 | 49.3750 | 8 |
29 | 2008 風神 | 8 | 49.2500 | 8 |
30 | 2008 北冕 | 8 | 48.1250 | 8 |
31 | 2011 納沙 | 8 | 47.5000 | 8 |
32 | 1996 莎莉 | 8 | 47.2857 | 7 |
33 | 2016 海馬 | 8 | 47.1250 | 8 |
34 | 1995 肯特 | 8 | 46.6667 | 6 |
35 | 2022 暹芭 | 8 | 46.2500 | 8 |
36 | 2002 黑格比 | 8 | 45.8571 | 7 |
37 | 2020 海高斯 | 9 | 45.3750 | 8 |
38 | 1999 錦雯 | 8 | 44.5000 | 4 |
39 | 2022 尼格 | 8 | 42.1250 | 8 |
40 | 1986 韋恩 | 8 | 42.0000 | 5 |
40 | 2012 杜蘇芮 | 8 | 42.0000 | 8 |
40 | 2017 卡努 | 8 | 42.0000 | 7 |
43 | 2007 帕布 | 8 | 41.8750 | 8 |
43 | 2013 尤特 | 8 | 41.8750 | 8 |
45 | 2023 泰利 | 8 | 41.3750 | 8 |
46 | 2004 圓規 | 8 | 41.0000 | 7 |
47 | 2017 苗柏 | 8 | 40.8750 | 8 |
48 | 2022 馬鞍 | 8 | 40.7500 | 8 |
49 | 2021 獅子山 | 8 | 39.8750 | 8 |
50 | 2001 玉兔 | 8 | 39.5000 | 6 |
51 | 2021 圓規 | 8 | 39.3750 | 8 |
52 | 1993 黛蒂 | 8 | 37.6667 | 6 |
53 | 2012 啟德 | 8 | 37.6250 | 8 |
53 | 2019 韋帕 | 8 | 37.6250 | 8 |
55 | 2009 天鵝 | 8 | 36.1250 | 8 |
56 | 2023 小犬 | 9 | 36.0000 | 8 |
57 | 1992 加里 | 8 | 33.6667 | 6 |
58 | 1999 利奧 | 8 | 33.3333 | 6 |
59 | 2020 浪卡 | 8 | 32.7500 | 8 |
60 | 2015 蓮花 | 8 | 29.2500 | 8 |
61 | 2017 洛克 | 8 | 23.0000 | 8 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved