平均最高陣風 - 全港測風站
平均最高陣風 - 八個參考測風站
平均最高陣風 - 歷史較悠久的七個測風站
平均最高一小時風 - 全港測風站
平均最高一小時風 - 八個參考測風站
平均最高一小時風 - 歷史較悠久的七個測風站
選擇查看個別氣象站在各熱帶氣旋影響下的風速表現:
排名 | 風暴名稱 | 最高風球 | 平均最高 一小時風 (km/h) | 統計站數 |
---|---|---|---|---|
1 | 1983 愛倫 | 10 | 117.0588 | 17 |
2 | 1979 荷貝 | 10 | 107.4500 | 20 |
3 | 2018 山竹 | 10 | 94.4286 | 28 |
4 | 1975 愛茜 | 10 | 91.9231 | 13 |
5 | 1973 黛蒂 | 9 | 85.4286 | 7 |
6 | 1999 約克 | 10 | 81.9474 | 19 |
7 | 1993 貝姬 | 8 | 79.9444 | 18 |
8 | 1978 愛娜斯 | 8 | 79.5833 | 12 |
9 | 2023 蘇拉 | 10 | 79.2333 | 30 |
10 | 1978 伊蘭 | 8 | 77.1818 | 11 |
11 | 2012 韋森特 | 10 | 76.3103 | 29 |
12 | 2017 天鴿 | 10 | 74.1724 | 29 |
13 | 1979 麥克 | 8 | 72.0588 | 17 |
14 | 1974 嘉曼 | 9 | 71.0000 | 6 |
15 | 1976 愛莉斯 | 8 | 69.8462 | 13 |
16 | 1993 高蓮 | 8 | 68.5556 | 18 |
17 | 2008 黑格比 | 8 | 67.5667 | 30 |
18 | 1985 戴絲 | 8 | 67.5000 | 14 |
19 | 2017 帕卡 | 8 | 66.3000 | 30 |
20 | 1986 蓓姬 | 8 | 65.9375 | 16 |
21 | 1977 法妮黛 | 8 | 65.4167 | 12 |
22 | 1981 林茵 | 8 | 64.5625 | 16 |
23 | 1980 喬伊 | 8 | 64.5294 | 17 |
24 | 1997 維克托 | 9 | 64.4167 | 24 |
25 | 2008 鸚鵡 | 9 | 64.0645 | 31 |
26 | 1989 布倫達 | 8 | 63.4737 | 19 |
27 | 1983 喬伊 | 8 | 62.3333 | 15 |
28 | 2003 杜鵑 | 9 | 62.1538 | 26 |
29 | 1991 布倫登 | 8 | 62.0909 | 22 |
30 | 2009 巨爵 | 8 | 61.9643 | 28 |
31 | 1989 戈登 | 8 | 61.9000 | 20 |
32 | 1974 伊蘭 | 8 | 61.1667 | 6 |
33 | 1995 斯寶 | 8 | 60.0455 | 22 |
34 | 1984 雲茵 | 8 | 59.0000 | 14 |
35 | 1995 海倫 | 8 | 58.7000 | 20 |
36 | 2014 海鷗 | 8 | 58.3226 | 31 |
37 | 2003 伊布都 | 8 | 57.0370 | 27 |
38 | 1999 森姆 | 8 | 56.8000 | 20 |
39 | 2009 莫拉菲 | 9 | 56.6000 | 30 |
2006 派比安 | 3 | 56.4000 | 25 | |
40 | 2013 天兔 | 8 | 55.9355 | 31 |
41 | 2011 納沙 | 8 | 55.6774 | 31 |
42 | 1993 泰莎 | 8 | 55.5263 | 19 |
43 | 2008 北冕 | 8 | 54.8621 | 29 |
44 | 2016 妮妲 | 8 | 53.5161 | 31 |
45 | 1985 哈爾 | 8 | 53.2143 | 14 |
46 | 1986 韋恩 | 8 | 53.1111 | 18 |
47 | 1996 莎莉 | 8 | 53.0417 | 24 |
48 | 1999 瑪姬 | 9 | 52.4000 | 25 |
49 | 2021 圓規 | 8 | 52.0345 | 29 |
50 | 1995 肯特 | 8 | 51.5000 | 20 |
51 | 2008 風神 | 8 | 51.3214 | 28 |
52 | 2022 暹芭 | 8 | 51.2667 | 30 |
53 | 2012 杜蘇芮 | 8 | 50.8667 | 30 |
54 | 1976 嘉麗 | 8 | 50.8462 | 13 |
55 | 2022 尼格 | 8 | 50.6667 | 30 |
56 | 2001 尤特 | 8 | 50.6250 | 24 |
57 | 2023 泰利 | 8 | 50.2333 | 30 |
58 | 2016 海馬 | 8 | 49.9333 | 30 |
59 | 2002 黑格比 | 8 | 49.7917 | 24 |
60 | 2020 海高斯 | 9 | 49.1333 | 30 |
61 | 2017 苗柏 | 8 | 48.0345 | 29 |
62 | 2013 尤特 | 8 | 47.4000 | 30 |
63 | 2022 馬鞍 | 8 | 47.3103 | 29 |
64 | 2021 獅子山 | 8 | 47.0000 | 28 |
65 | 2012 啟德 | 8 | 46.2333 | 30 |
66 | 2017 卡努 | 8 | 45.7500 | 28 |
67 | 2019 韋帕 | 8 | 44.4516 | 31 |
68 | 2007 帕布 | 8 | 44.4000 | 30 |
69 | 2023 小犬 | 9 | 44.2667 | 30 |
70 | 1993 黛蒂 | 8 | 43.4000 | 20 |
71 | 2004 圓規 | 8 | 42.6296 | 27 |
72 | 2001 玉兔 | 8 | 42.0455 | 22 |
73 | 1992 加里 | 8 | 41.3684 | 19 |
74 | 1999 錦雯 | 8 | 41.0000 | 17 |
75 | 2020 浪卡 | 8 | 39.6333 | 30 |
76 | 2009 天鵝 | 8 | 38.4194 | 31 |
77 | 1999 利奧 | 8 | 38.3810 | 21 |
78 | 2015 蓮花 | 8 | 31.2903 | 31 |
79 | 2017 洛克 | 8 | 25.8065 | 31 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved