平均最高陣風 - 全港測風站
平均最高陣風 - 八個參考測風站
平均最高陣風 - 歷史較悠久的七個測風站
平均最高一小時風 - 全港測風站
平均最高一小時風 - 八個參考測風站
平均最高一小時風 - 歷史較悠久的七個測風站
選擇查看個別氣象站在各熱帶氣旋影響下的風速表現:
排名 | 風暴名稱 | 最高風球 | 平均最高 一小時風 (km/h) | 統計站數 |
---|---|---|---|---|
1 | 1983 愛倫 | 10 | 127.2857 | 7 |
2 | 2018 山竹 | 10 | 116.2857 | 7 |
3 | 1979 荷貝 | 10 | 114.2857 | 7 |
4 | 1975 愛茜 | 10 | 101.2857 | 7 |
5 | 1999 約克 | 10 | 99.5000 | 4 |
6 | 2023 蘇拉 | 10 | 97.8571 | 7 |
7 | 1973 黛蒂 | 9 | 93.5000 | 4 |
8 | 2017 天鴿 | 10 | 91.6667 | 6 |
9 | 2012 韋森特 | 10 | 91.5714 | 7 |
10 | 1993 貝姬 | 8 | 90.3333 | 6 |
11 | 1978 愛娜斯 | 8 | 89.4286 | 7 |
12 | 1993 高蓮 | 8 | 84.1429 | 7 |
13 | 2009 巨爵 | 8 | 83.8571 | 7 |
14 | 1978 伊蘭 | 8 | 83.0000 | 7 |
15 | 2008 鸚鵡 | 9 | 80.7143 | 7 |
16 | 1976 愛莉斯 | 8 | 80.2857 | 7 |
17 | 2008 黑格比 | 8 | 80.1429 | 7 |
18 | 1991 布倫登 | 8 | 80.0000 | 7 |
19 | 1974 嘉曼 | 9 | 79.7500 | 4 |
20 | 2017 帕卡 | 8 | 79.0000 | 6 |
21 | 1999 森姆 | 8 | 78.1667 | 6 |
22 | 1997 維克托 | 9 | 78.0000 | 7 |
23 | 1989 布倫達 | 8 | 77.5714 | 7 |
24 | 1989 戈登 | 8 | 76.7143 | 7 |
25 | 1986 蓓姬 | 8 | 76.2857 | 7 |
25 | 2003 杜鵑 | 9 | 76.2857 | 7 |
27 | 1979 麥克 | 8 | 75.7143 | 7 |
28 | 1977 法妮黛 | 8 | 73.8571 | 7 |
29 | 1985 戴絲 | 8 | 72.7143 | 7 |
30 | 1974 伊蘭 | 8 | 71.0000 | 4 |
30 | 2003 伊布都 | 8 | 71.0000 | 7 |
2006 派比安 | 3 | 70.5714 | 7 | |
32 | 1983 喬伊 | 8 | 70.1429 | 7 |
33 | 1984 雲茵 | 8 | 68.7143 | 7 |
34 | 2014 海鷗 | 8 | 68.4286 | 7 |
35 | 1996 莎莉 | 8 | 68.1429 | 7 |
36 | 1980 喬伊 | 8 | 68.0000 | 7 |
37 | 2013 天兔 | 8 | 67.7143 | 7 |
38 | 1993 泰莎 | 8 | 67.1429 | 7 |
39 | 2008 北冕 | 8 | 66.8571 | 7 |
40 | 1995 海倫 | 8 | 66.8000 | 5 |
41 | 2009 莫拉菲 | 9 | 66.6667 | 6 |
42 | 2016 妮妲 | 8 | 66.5714 | 7 |
43 | 1981 林茵 | 8 | 66.4286 | 7 |
44 | 1995 斯寶 | 8 | 66.1429 | 7 |
45 | 2011 納沙 | 8 | 65.7143 | 7 |
46 | 2001 尤特 | 8 | 65.1667 | 6 |
47 | 2022 尼格 | 8 | 64.1429 | 7 |
48 | 2021 圓規 | 8 | 63.5714 | 7 |
49 | 2008 風神 | 8 | 63.5000 | 6 |
50 | 1999 瑪姬 | 9 | 62.6667 | 6 |
51 | 2012 杜蘇芮 | 8 | 62.4286 | 7 |
52 | 2016 海馬 | 8 | 61.5714 | 7 |
52 | 2020 海高斯 | 9 | 61.5714 | 7 |
54 | 2002 黑格比 | 8 | 61.4286 | 7 |
55 | 1986 韋恩 | 8 | 61.0000 | 7 |
56 | 2017 苗柏 | 8 | 60.4286 | 7 |
57 | 2023 小犬 | 9 | 60.1429 | 7 |
58 | 2017 卡努 | 8 | 60.0000 | 7 |
59 | 2023 泰利 | 8 | 59.8571 | 7 |
60 | 2022 馬鞍 | 8 | 58.8571 | 7 |
61 | 2022 暹芭 | 8 | 58.5714 | 7 |
62 | 1992 加里 | 8 | 57.8571 | 7 |
63 | 1976 嘉麗 | 8 | 57.4286 | 7 |
64 | 2013 尤特 | 8 | 57.2857 | 7 |
65 | 2004 圓規 | 8 | 57.0000 | 7 |
66 | 1985 哈爾 | 8 | 56.0000 | 7 |
67 | 2021 獅子山 | 8 | 55.7143 | 7 |
68 | 2019 韋帕 | 8 | 55.2857 | 7 |
69 | 1999 利奧 | 8 | 55.1667 | 6 |
70 | 2012 啟德 | 8 | 55.0000 | 7 |
71 | 2007 帕布 | 8 | 54.6667 | 6 |
72 | 1995 肯特 | 8 | 54.3333 | 6 |
73 | 2001 玉兔 | 8 | 54.2000 | 5 |
74 | 1999 錦雯 | 8 | 52.2500 | 4 |
75 | 1993 黛蒂 | 8 | 52.1429 | 7 |
76 | 2020 浪卡 | 8 | 51.2857 | 7 |
77 | 2009 天鵝 | 8 | 47.7143 | 7 |
78 | 2015 蓮花 | 8 | 35.8571 | 7 |
79 | 2017 洛克 | 8 | 31.5714 | 7 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved