平均最高陣風 - 全港測風站
平均最高陣風 - 八個參考測風站
平均最高陣風 - 歷史較悠久的七個測風站
平均最高一小時風 - 全港測風站
平均最高一小時風 - 八個參考測風站
平均最高一小時風 - 歷史較悠久的七個測風站
選擇查看個別氣象站在各熱帶氣旋影響下的風速表現:
排名 | 風暴名稱 | 最高風球 | 平均最高陣風 (km/h) | 統計站數 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018 山竹 | 10 | 159.5000 | 8 |
2 | 1999 約克 | 10 | 156.8750 | 8 |
3 | 1993 貝姬 | 8 | 138.6667 | 6 |
4 | 1993 高蓮 | 8 | 127.1667 | 6 |
5 | 2017 天鴿 | 10 | 122.2500 | 8 |
6 | 2023 蘇拉 | 10 | 121.3750 | 8 |
7 | 2012 韋森特 | 10 | 120.8750 | 8 |
8 | 2003 杜鵑 | 9 | 120.8571 | 7 |
9 | 2008 黑格比 | 8 | 114.6250 | 8 |
10 | 2017 帕卡 | 8 | 112.0000 | 8 |
11 | 2008 鸚鵡 | 9 | 110.6250 | 8 |
12 | 1995 斯寶 | 8 | 109.0000 | 5 |
13 | 1997 維克托 | 9 | 108.6667 | 6 |
14 | 1999 森姆 | 8 | 108.0000 | 4 |
2006 派比安 | 3 | 107.2857 | 7 | |
15 | 2009 巨爵 | 8 | 106.6250 | 8 |
16 | 1991 布倫登 | 8 | 104.6667 | 6 |
17 | 1986 蓓姬 | 8 | 104.6000 | 5 |
18 | 2003 伊布都 | 8 | 104.2857 | 7 |
19 | 1995 海倫 | 8 | 104.0000 | 6 |
20 | 1993 泰莎 | 8 | 103.6667 | 6 |
21 | 1996 莎莉 | 8 | 100.7143 | 7 |
22 | 2009 莫拉菲 | 9 | 98.3750 | 8 |
23 | 2014 海鷗 | 8 | 98.2500 | 8 |
24 | 1989 戈登 | 8 | 98.2000 | 5 |
25 | 2001 尤特 | 8 | 97.6667 | 6 |
26 | 1989 布倫達 | 8 | 97.2000 | 5 |
27 | 2011 納沙 | 8 | 95.3750 | 8 |
28 | 2008 北冕 | 8 | 94.7500 | 8 |
29 | 2016 妮妲 | 8 | 92.6250 | 8 |
30 | 1999 瑪姬 | 9 | 91.5000 | 6 |
31 | 2013 天兔 | 8 | 90.2500 | 8 |
32 | 2002 黑格比 | 8 | 89.5714 | 7 |
33 | 1995 肯特 | 8 | 88.6667 | 6 |
34 | 1992 加里 | 8 | 87.1667 | 6 |
35 | 2016 海馬 | 8 | 85.7500 | 8 |
36 | 1999 錦雯 | 8 | 85.5000 | 4 |
36 | 2008 風神 | 8 | 85.5000 | 8 |
38 | 2020 海高斯 | 9 | 85.3750 | 8 |
39 | 2022 暹芭 | 8 | 81.8750 | 8 |
40 | 2021 獅子山 | 8 | 81.6250 | 8 |
41 | 2022 馬鞍 | 8 | 80.8750 | 8 |
42 | 1986 韋恩 | 8 | 80.8000 | 5 |
43 | 2023 泰利 | 8 | 80.7500 | 8 |
44 | 2019 韋帕 | 8 | 80.6250 | 8 |
44 | 2022 尼格 | 8 | 80.6250 | 8 |
46 | 2013 尤特 | 8 | 79.5000 | 8 |
47 | 2021 圓規 | 8 | 77.5000 | 8 |
48 | 2004 圓規 | 8 | 76.5714 | 7 |
49 | 2012 杜蘇芮 | 8 | 76.0000 | 8 |
49 | 2017 苗柏 | 8 | 76.0000 | 8 |
51 | 2001 玉兔 | 8 | 75.8333 | 6 |
52 | 2017 卡努 | 8 | 75.4286 | 7 |
53 | 2012 啟德 | 8 | 75.0000 | 8 |
54 | 1993 黛蒂 | 8 | 74.8333 | 6 |
55 | 2007 帕布 | 8 | 72.8750 | 8 |
56 | 2023 小犬 | 9 | 65.3750 | 8 |
57 | 2020 浪卡 | 8 | 63.6250 | 8 |
58 | 2009 天鵝 | 8 | 63.3750 | 8 |
59 | 1999 利奧 | 8 | 62.3333 | 6 |
60 | 2015 蓮花 | 8 | 54.5000 | 8 |
61 | 2017 洛克 | 8 | 42.8750 | 8 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved