平均最高陣風 - 全港測風站
平均最高陣風 - 八個參考測風站
平均最高陣風 - 歷史較悠久的七個測風站
平均最高一小時風 - 全港測風站
平均最高一小時風 - 八個參考測風站
平均最高一小時風 - 歷史較悠久的七個測風站
選擇查看個別氣象站在各熱帶氣旋影響下的風速表現:
排名 | 風暴名稱 | 最高風球 | 平均最高陣風 (km/h) | 統計站數 |
---|---|---|---|---|
1 | 1983 愛倫 | 10 | 206.4286 | 7 |
2 | 2018 山竹 | 10 | 193.5714 | 7 |
3 | 1979 荷貝 | 10 | 189.4286 | 7 |
4 | 1999 約克 | 10 | 171.2000 | 5 |
5 | 1993 貝姬 | 8 | 162.1667 | 6 |
6 | 1973 黛蒂 | 9 | 155.5000 | 4 |
7 | 1975 愛茜 | 10 | 154.5714 | 7 |
8 | 2023 蘇拉 | 10 | 152.2857 | 7 |
9 | 2017 天鴿 | 10 | 151.0000 | 6 |
10 | 2012 韋森特 | 10 | 145.8571 | 7 |
11 | 1993 高蓮 | 8 | 143.7143 | 7 |
12 | 1978 愛娜斯 | 8 | 143.1429 | 7 |
13 | 1978 伊蘭 | 8 | 142.0000 | 7 |
14 | 2008 黑格比 | 8 | 138.7143 | 7 |
15 | 2008 鸚鵡 | 9 | 137.1429 | 7 |
16 | 1999 森姆 | 8 | 136.1667 | 6 |
17 | 2017 帕卡 | 8 | 134.8333 | 6 |
18 | 2009 巨爵 | 8 | 133.2857 | 7 |
19 | 1989 布倫達 | 8 | 132.7143 | 7 |
19 | 1989 戈登 | 8 | 132.7143 | 7 |
21 | 1985 戴絲 | 8 | 132.5714 | 7 |
2006 派比安 | 3 | 131.4286 | 7 | |
22 | 1986 蓓姬 | 8 | 130.8571 | 7 |
23 | 1991 布倫登 | 8 | 129.2857 | 7 |
23 | 2003 杜鵑 | 9 | 129.2857 | 7 |
25 | 1976 愛莉斯 | 8 | 129.0000 | 7 |
26 | 1997 維克托 | 9 | 127.0000 | 7 |
27 | 1974 嘉曼 | 9 | 126.0000 | 4 |
28 | 1996 莎莉 | 8 | 122.1429 | 7 |
29 | 2003 伊布都 | 8 | 121.0000 | 7 |
30 | 1979 麥克 | 8 | 120.8571 | 7 |
31 | 1977 法妮黛 | 8 | 120.7143 | 7 |
32 | 1993 泰莎 | 8 | 117.7143 | 7 |
33 | 1984 雲茵 | 8 | 115.8571 | 7 |
34 | 1995 斯寶 | 8 | 115.5714 | 7 |
35 | 2008 北冕 | 8 | 115.4286 | 7 |
36 | 1980 喬伊 | 8 | 115.1429 | 7 |
37 | 1983 喬伊 | 8 | 113.2857 | 7 |
38 | 2002 黑格比 | 8 | 113.1429 | 7 |
38 | 2014 海鷗 | 8 | 113.1429 | 7 |
40 | 2016 妮妲 | 8 | 111.5714 | 7 |
41 | 2008 風神 | 8 | 109.8333 | 6 |
42 | 1995 海倫 | 8 | 109.6000 | 5 |
43 | 2011 納沙 | 8 | 108.4286 | 7 |
44 | 2013 天兔 | 8 | 107.5714 | 7 |
45 | 1981 林茵 | 8 | 107.2857 | 7 |
46 | 2009 莫拉菲 | 9 | 106.6667 | 6 |
47 | 2001 尤特 | 8 | 106.1667 | 6 |
48 | 2021 圓規 | 8 | 105.0000 | 7 |
49 | 1986 韋恩 | 8 | 104.1429 | 7 |
50 | 2020 海高斯 | 9 | 103.7143 | 7 |
51 | 1985 哈爾 | 8 | 101.4286 | 7 |
52 | 1992 加里 | 8 | 101.2857 | 7 |
53 | 1999 瑪姬 | 9 | 100.5000 | 6 |
54 | 2019 韋帕 | 8 | 100.2857 | 7 |
55 | 2016 海馬 | 8 | 99.7143 | 7 |
56 | 2017 卡努 | 8 | 98.8571 | 7 |
57 | 1974 伊蘭 | 8 | 98.7500 | 4 |
58 | 2022 尼格 | 8 | 98.0000 | 7 |
59 | 2021 獅子山 | 8 | 97.2857 | 7 |
60 | 2012 杜蘇芮 | 8 | 96.7143 | 7 |
61 | 2017 苗柏 | 8 | 95.8571 | 7 |
62 | 2001 玉兔 | 8 | 95.6000 | 5 |
63 | 1995 肯特 | 8 | 95.0000 | 6 |
63 | 2007 帕布 | 8 | 95.0000 | 6 |
63 | 2023 泰利 | 8 | 95.0000 | 7 |
66 | 2022 馬鞍 | 8 | 94.5714 | 7 |
67 | 2004 圓規 | 8 | 94.4286 | 7 |
68 | 2022 暹芭 | 8 | 93.4286 | 7 |
69 | 2013 尤特 | 8 | 93.0000 | 7 |
70 | 2023 小犬 | 9 | 92.4286 | 7 |
71 | 2012 啟德 | 8 | 91.1429 | 7 |
72 | 1976 嘉麗 | 8 | 90.4286 | 7 |
73 | 1993 黛蒂 | 8 | 89.8571 | 7 |
74 | 1999 利奧 | 8 | 89.6667 | 6 |
75 | 1999 錦雯 | 8 | 86.2500 | 4 |
76 | 2020 浪卡 | 8 | 81.2857 | 7 |
77 | 2009 天鵝 | 8 | 73.7143 | 7 |
78 | 2015 蓮花 | 8 | 66.1429 | 7 |
79 | 2017 洛克 | 8 | 52.0000 | 7 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved