平均最高陣風 - 全港測風站
平均最高陣風 - 八個參考測風站
平均最高陣風 - 歷史較悠久的七個測風站
平均最高一小時風 - 全港測風站
平均最高一小時風 - 八個參考測風站
平均最高一小時風 - 歷史較悠久的七個測風站
選擇查看個別氣象站在各熱帶氣旋影響下的風速表現:
排名 | 風暴名稱 | 最高風球 | 平均最高陣風 (km/h) | 統計站數 |
---|---|---|---|---|
1 | 1983 愛倫 | 10 | 196.4118 | 17 |
2 | 1979 荷貝 | 10 | 179.2000 | 20 |
3 | 2018 山竹 | 10 | 170.8966 | 29 |
4 | 1999 約克 | 10 | 156.6087 | 23 |
5 | 1993 貝姬 | 8 | 155.0000 | 18 |
6 | 1975 愛茜 | 10 | 151.0769 | 13 |
7 | 1973 黛蒂 | 9 | 150.2857 | 7 |
8 | 1978 伊蘭 | 8 | 140.7000 | 10 |
9 | 1978 愛娜斯 | 8 | 137.1538 | 13 |
10 | 1993 高蓮 | 8 | 134.1667 | 18 |
11 | 2023 蘇拉 | 10 | 133.9333 | 30 |
12 | 2012 韋森特 | 10 | 133.8000 | 30 |
13 | 2017 天鴿 | 10 | 132.6000 | 30 |
14 | 1974 嘉曼 | 9 | 124.1667 | 6 |
15 | 2008 黑格比 | 8 | 123.6667 | 30 |
16 | 1985 戴絲 | 8 | 123.5000 | 14 |
17 | 2003 杜鵑 | 9 | 121.1923 | 26 |
18 | 2017 帕卡 | 8 | 120.3000 | 30 |
19 | 1989 戈登 | 8 | 118.3500 | 20 |
20 | 1976 愛莉斯 | 8 | 118.3077 | 13 |
2006 派比安 | 3 | 118.2400 | 25 | |
21 | 1980 喬伊 | 8 | 118.2353 | 17 |
22 | 1999 森姆 | 8 | 118.2000 | 20 |
23 | 2008 鸚鵡 | 9 | 117.8387 | 31 |
24 | 1979 麥克 | 8 | 117.7059 | 17 |
25 | 1989 布倫達 | 8 | 117.4211 | 19 |
26 | 1997 維克托 | 9 | 116.7083 | 24 |
27 | 1995 斯寶 | 8 | 116.0909 | 22 |
28 | 2009 巨爵 | 8 | 115.5357 | 28 |
29 | 1991 布倫登 | 8 | 114.5455 | 22 |
30 | 1986 蓓姬 | 8 | 114.0000 | 16 |
31 | 2003 伊布都 | 8 | 112.8148 | 27 |
32 | 1977 法妮黛 | 8 | 112.0833 | 12 |
33 | 1993 泰莎 | 8 | 110.8947 | 19 |
34 | 1984 雲茵 | 8 | 109.8182 | 11 |
35 | 1983 喬伊 | 8 | 108.8000 | 15 |
36 | 1981 林茵 | 8 | 108.2500 | 16 |
37 | 1995 海倫 | 8 | 107.8000 | 20 |
38 | 1996 莎莉 | 8 | 107.5000 | 24 |
39 | 2014 海鷗 | 8 | 104.8710 | 31 |
40 | 2008 北冕 | 8 | 103.1034 | 29 |
41 | 2011 納沙 | 8 | 102.1290 | 31 |
42 | 2009 莫拉菲 | 9 | 101.5333 | 30 |
43 | 2013 天兔 | 8 | 99.8065 | 31 |
44 | 2002 黑格比 | 8 | 99.7083 | 24 |
45 | 1974 伊蘭 | 8 | 98.1667 | 6 |
46 | 1995 肯特 | 8 | 97.4500 | 20 |
47 | 2016 妮妲 | 8 | 96.4516 | 31 |
48 | 2001 尤特 | 8 | 96.3333 | 24 |
49 | 1999 瑪姬 | 9 | 96.2800 | 25 |
50 | 1985 哈爾 | 8 | 95.7143 | 14 |
51 | 1986 韋恩 | 8 | 94.5556 | 18 |
52 | 2020 海高斯 | 9 | 92.3667 | 30 |
53 | 2008 風神 | 8 | 91.5357 | 28 |
54 | 2021 圓規 | 8 | 90.2759 | 29 |
55 | 2021 獅子山 | 8 | 90.0000 | 28 |
56 | 2022 暹芭 | 8 | 89.1000 | 30 |
57 | 2012 杜蘇芮 | 8 | 88.8333 | 30 |
57 | 2023 泰利 | 8 | 88.8333 | 30 |
59 | 2016 海馬 | 8 | 88.4000 | 30 |
60 | 2019 韋帕 | 8 | 88.2903 | 31 |
61 | 1992 加里 | 8 | 88.1579 | 19 |
62 | 1976 嘉麗 | 8 | 85.3846 | 13 |
63 | 2013 尤特 | 8 | 85.3333 | 30 |
64 | 2022 尼格 | 8 | 84.7667 | 30 |
65 | 2022 馬鞍 | 8 | 84.4828 | 29 |
66 | 2017 苗柏 | 8 | 83.8276 | 29 |
67 | 1999 錦雯 | 8 | 82.7647 | 17 |
68 | 1993 黛蒂 | 8 | 82.2500 | 20 |
69 | 2001 玉兔 | 8 | 82.0909 | 22 |
70 | 2012 啟德 | 8 | 80.6000 | 30 |
71 | 2017 卡努 | 8 | 80.5357 | 28 |
72 | 2004 圓規 | 8 | 79.7407 | 27 |
73 | 2007 帕布 | 8 | 79.0667 | 30 |
74 | 2023 小犬 | 9 | 77.3667 | 30 |
75 | 1999 利奧 | 8 | 72.3333 | 21 |
76 | 2020 浪卡 | 8 | 69.3667 | 30 |
77 | 2009 天鵝 | 8 | 67.4839 | 31 |
78 | 2015 蓮花 | 8 | 59.4194 | 31 |
79 | 2017 洛克 | 8 | 47.1935 | 31 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved