天氣警告 | 發出時間 | 取消時間 | 持續時間 | |
---|---|---|---|---|
強烈季候風信號 | 06:20 | 14:50 | 8 小時 30 分鐘 |
氣象站 | 平均海平面氣壓 (hPa) | 最高氣溫 (℃) | 平均氣溫 (℃) | 最低氣溫 (℃) | 最低草溫 (℃) | 平均相對濕度 (%) | 盛行風向 (度) | 平均風速 (km/h) | 平均露點溫度 (℃) | 平均濕球溫度 (℃) | 平均雲量 (%) | 總日照 (小時) | 總大陽輻射 (MJ/m²) | 總蒸發量 (mm) | 海水溫度種類 | 海水溫度 (℃) | 雲對地閃電 (次) | 雲間閃電 (次) | 低能見度時數 (小時) | 平均二氧化碳濃度 (ppm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港天文台 (HKO) | 1021.5 | 15.7 | 14.6 | 13.5 | 12.5 | 87 | 12.4 | 13.4 | 100 | |||||||||||
京士柏 (KP) | 0.0 | 2.51 | 0.6 | |||||||||||||||||
北角 (NP) | 上午海溫 | 19.5 | ||||||||||||||||||
北角 (NP) | 下午海溫 | 19.0 | ||||||||||||||||||
橫瀾島 (WGL) | 060 | 41.1 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2024 i-Lens all rights reserved