年份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 17 | 13 | 23 | 16 | 1 | 0 | 0 | 70 | |||||
2006 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | 22 | 19 | 15 | 10 | 2 | 2 | 0 | 92 |
2007 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 25 | 11 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87 |
2008 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 22 | 21 | 6 | 18 | 3 | 1 | 0 | 85 |
2009 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 22 | 16 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 95 |
2010 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 14 | 18 | 24 | 16 | 3 | 0 | 0 | 93 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 16 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 69 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 12 | 16 | 19 | 13 | 0 | 1 | 0 | 92 |
2013 | 0 | 0 | 7 | 13 | 16 | 14 | 21 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2014 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | 18 | 20 | 17 | 14 | 4 | 0 | 0 | 99 |
2015 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 16 | 14 | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 81 |
2016 | 3 | 0 | 6 | 12 | 10 | 25 | 18 | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 104 |
2017 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | 24 | 16 | 17 | 3 | 0 | 0 | 94 |
2018 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 20 | 20 | 26 | 11 | 1 | 0 | 0 | 90 |
2019 | 0 | 2 | 4 | 9 | 9 | 19 | 16 | 21 | 12 | 5 | 0 | 0 | 97 |
2020 | 2 | 2 | 4 | 3 | 14 | 12 | 11 | 16 | 24 | 1 | 0 | 0 | 89 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 19 | 25 | 21 | 6 | 0 | 0 | 96 |
2022 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 19 | 9 | 18 | 9 | 2 | 0 | 1 | 69 |
2023 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 25 | 9 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 82 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 20 | 23 | 22 | 19 | 1 | 0 | 0 | 111 |
2025 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 16 | 22 | 54 | |||||
總平均 | 0.25 | 0.5 | 2.35 | 5.85 | 11.05 | 18.33 | 16.95 | 18.95 | 13.6 | 2.4 | 0.2 | 0.05 | 87.86 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2025 i-Lens all rights reserved