| 發佈日期 | 發佈時間 | 預測 最低氣溫 | 預測 最高氣溫 | 預測 最低相對濕度 | 預測 最高相對濕度 | 預測風向及風力 | 預測顯著 降雨概率 | 預測天氣狀況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 11:30 | 27 | 32 | 70 | 95 | 南風3至4級。 | 中低 | 短暫時間有陽光,有幾陣驟雨。 |
| 2026-07-10 | 11:30 | 27 | 32 | 70 | 95 | 南至西南風3至4級。 | 中低 | 短暫時間有陽光,有幾陣驟雨。 |
| 2026-07-11 | 11:30 | 27 | 32 | 70 | 95 | 南至西南風4級。 | 中低 | 短暫時間有陽光,有幾陣驟雨。 |
| 2026-07-12 | 11:30 | 27 | 32 | 70 | 95 | 南至西南風4級。 | 中低 | 大致多雲,有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。 |
| 2026-07-13 | 11:35 | 27 | 32 | 65 | 95 | 西南風4級。 | 中低 | 部分時間有陽光,有幾陣驟雨。 |
| 2026-07-14 | 11:30 | 28 | 32 | 75 | 95 | 西南風4級。 | 中低 | 部分時間有陽光,有幾陣驟雨。 |
| 2026-07-15 | 11:35 | 28 | 32 | 75 | 95 | 南至西南風4級。 | 中 | 大致多雲,有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光。 |
| 2026-07-16 | 11:30 | 27 | 31 | 75 | 95 | 南至西南風4級。 | 中高 | 大致多雲,有幾陣驟雨。初時部分地區雨勢較大及有雷暴,下午部分時間天色明朗。 |
| 2026-07-17 | 11:30 | 26 | 30 | 75 | 95 | 南至西南風4級,初時離岸間中5級。 | 中高 | 大致多雲,有幾陣驟雨。初時部分地區驟雨較多及有雷暴。下午部分時間天色明朗。 |
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
沒有雨量數據
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2026 i-Lens all rights reserved