最後更新:2026-07-20 22:20
| 破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 氣象站 | 開始觀測年 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破 | 日雨量 | mm | 極高 | 屯門兒童及青少年院 | 2007 | 2026-06-18 | 268.0 | 2008-06-07 | 241.0 |
| 破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 清水灣 | 2017 | 2026-01-08 | 33 | 2025-11-27 | 34 |
| 平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 新青衣站 | 2010 | 2026-06-25 | 27.5 | 2016-06-13 | 27.5 |
| 平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 新青衣站 | 2010 | 2016-06-15 | 27.5 | ||
| 平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 新青衣站 | 2010 | 2017-08-01 | 27.5 | ||
| 平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 新青衣站 | 2010 | 2019-06-28 | 27.5 | ||
| 破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 清水灣 | 2017 | 2026-01-08 | -2.2 | 2018-02-05 | -1.7 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2026 i-Lens all rights reserved