或
在下方的地圖上點按想要查詢的氣象站:
或
在下方的地圖上點按想要查詢的雨量計:
| 站號 | 氣象站 | 相片日數 | 相片總數 |
|---|---|---|---|
| N46A | 烏蛟騰 | 3 | 3 |
| NGP | 昂坪 | 3 | 10 |
| NLS | 彌勒山 | 3 | 10 |
| YTS | 二東山 | 3 | 10 |
| NP | 北角 | 2 | 2 |
| R11 | 昂坪食水配水庫 | 2 | 4 |
| TFA | 大風坳 | 2 | 3 |
| TPK | 大埔滘 | 2 | 3 |
| JKB | 將軍澳 | 1 | 5 |
| KLT | 九龍城 | 1 | 1 |
| KTG | 觀塘 | 1 | 3 |
| N04A | 荔景 | 1 | 3 |
| N17A | 東涌 | 1 | 2 |
| N20A | 大坳門 | 1 | 3 |
| N32A | 大棠 | 1 | 2 |
| N40A | 城門 | 1 | 3 |
| N41A | 大埔滘郊野公園管理站 | 1 | 1 |
| N53A | 大澳佛教筏可紀念中學 | 1 | 2 |
| PPC | 破邊洲 | 1 | 2 |
| R31 | 大美督抽水站 | 1 | 1 |
| SHP | 石壁 | 1 | 3 |
| TAP | 塔門 | 1 | 3 |
| TC | 大老山 | 1 | 6 |
| TME | 塔門東 | 1 | 4 |
| TW | 荃灣城門谷 | 1 | 3 |
| YCT | 大埔(元洲仔公園) | 1 | 3 |
| YNF | 元五墳 | 1 | 5 |
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2026 i-Lens all rights reserved