香港天文台及土力工程處擁有大量自動氣象站及雨量計,而它們所記錄的觀測數據都可在天文台及土木工程拓展署網站找到。
然而,每當天文台在網站表示有氣象紀錄被打破,所說的都是位於天文台的氣象站數據,那其他眾多氣象站呢?它們會否已經在更早之前就已經破紀錄了?
這些氣象站在它們各自的觀測歷史中,各個氣象元素的極端值是甚麼?各站的氣候平均值又是甚麼?某年某月某日天文台錄到某個雨量,但當日其他氣象站的表現又如何?
天文台及土木工程拓展署網站並沒有、也不會告訴你這些資訊,但既然各站每日的觀測數據都有上載在天文台及土木工程拓展署網站,本資料庫就將這些資料全部下載並整合,希望解答諸如上面的問題。
由於所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
最後更新:
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
由於今日打破極端值的計算需要連接天文台網站下載大量實時資料,首頁將略去此部分。
如欲查看今日打破極端值的氣象站及其相關數據,請移玉步到 各站打破極端值資訊 。
| 破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 氣象站 | 開始觀測年 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 將軍澳 | 1991 | 2026-06-04 | 35.8 | 2007-06-24 | 35.5 |
| 破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 將軍澳 | 1991 | 2026-06-05 | 35.8 | ||
| 平 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 濕地公園 | 2005 | 2026-06-04 | 36.1 | 2023-06-02 | 36.1# |
| 破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 滘西洲 | 2008 | 2026-06-05 | 35.6 | 2014-06-14 | 34.9 |
| 破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 跑馬地 | 2008 | 2026-06-05 | 36.2 | 2018-06-10 | 35.8 |
| 破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 跑馬地 | 2008 | 2023-06-02 | 35.8 | ||
| 破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 啟德跑道公園 | 2014 | 2026-06-05 | 36.1 | 2025-06-09 | 35.1 |
| 破 | 日最高氣溫 | ℃ | 極高 | 元朗公園 | 2015 | 2026-06-05 | 36.9 | 2023-06-02 | 36.6 |
| 破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 上水 | 2004 | 2026-06-04 | 31.6 | 2023-06-02 | 31.4 |
| 破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 上水 | 2004 | 2024-06-28 | 31.4 | ||
| 破 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 啟德跑道公園 | 2014 | 2026-06-04 | 31.3 | 2023-06-02 | 30.8 |
| 平 | 日平均氣溫 | ℃ | 極高 | 元朗公園 | 2015 | 2026-06-05 | 31.6 | 2021-06-20 | 31.6 |
| 破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 上水 | 2004 | 2026-06-05 | 29.4 | 2021-06-20 | 29.3 |
| 平 | 日最低氣溫 | ℃ | 極高 | 啟德跑道公園 | 2014 | 2026-06-24 | 29.5 | 2021-06-20 | 29.5 |
| 破 | 日最低氣溫 | ℃ | 極低 | 大隴 | 2020 | 2026-06-10 | 22.5 | 2025-06-17 | 23.0 |
| 破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 上水 | 2004 | 2026-06-12 | 1,011.8 | 2013-06-05 | 1,010.9 |
| 破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 濕地公園 | 2005 | 2026-06-12 | 1,012.0 | 2020-06-15 | 1,010.9 |
| 破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 濕地公園 | 2005 | 2024-06-26 | 1,010.9 | ||
| 破 | 日平均海平面氣壓 | hPa | 極高 | 自動氣象浮標8號 | 2012 | 2026-06-12 | 1,013.1 | 2024-06-26 | 1,012.1 |
| 破 | 日雨量 | mm | 極高 | 打鼓嶺 | 1985 | 2026-06-18 | 258.5 | 1996-06-24 | 255.0 |
| 破 | 日雨量 | mm | 極高 | 濕地公園 | 2005 | 2026-06-18 | 185.5 | 2006-06-09 | 178.0 |
| 破 | 日雨量 | mm | 極高 | 屯門兒童及青少年院 | 2007 | 2026-06-18 | 268.0 | 2008-06-07 | 241.0 |
| 破 | 日雨量 | mm | 極高 | 滘西洲 | 2008 | 2026-06-15 | 208.5 | 2020-06-06 | 186.5 |
| 破 | 日雨量 | mm | 極高 | 上水雙魚河 | 2012 | 2026-06-18 | 248.0 | 2017-06-13 | 162.5 |
| 破 | 日雨量 | mm | 極高 | 破邊洲 | 2014 | 2026-06-15 | 234.3 | 2017-06-17 | 197.5 |
| 破 | 日雨量 | mm | 極高 | 屯門水庫 | 2016 | 2026-06-18 | 243.1 | 2022-06-08 | 157.9 |
| 破 | 日雨量 | mm | 極高 | 清水灣 | 2017 | 2026-06-15 | 146.0 | 2023-06-17 | 91.5 |
| 破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 流浮山 | 1985 | 2026-06-24 | 27.4 | 2024-06-13 | 27.2 |
| 平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 黃竹坑 | 1989 | 2026-06-25 | 28.0 | 2021-06-21 | 28.0 |
| 平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 大帽山 | 1996 | 2026-06-25 | 23.2 | 2016-06-03 | 23.2 |
| 平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 大帽山 | 1996 | 2016-06-13 | 23.2 | ||
| 平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 大帽山 | 1996 | 2016-06-14 | 23.2 | ||
| 平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 大帽山 | 1996 | 2016-06-15 | 23.2 | ||
| 平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 大帽山 | 1996 | 2019-06-29 | 23.2 | ||
| 平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 新青衣站 | 2010 | 2026-06-25 | 27.5 | 2016-06-13 | 27.5 |
| 平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 新青衣站 | 2010 | 2016-06-15 | 27.5 | ||
| 平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 新青衣站 | 2010 | 2019-06-28 | 27.5 | ||
| 平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 清水灣 | 2017 | 2026-06-25 | 27.1 | 2018-06-21 | 27.1 |
| 平 | 日平均濕球溫度 | ℃ | 極高 | 京士柏 | 1992 | 2026-06-25 | 27.8 | 2004-06-30 | 27.8 |
| 破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 九龍天星碼頭 | 1987 | 2026-06-07 | 3.5 | 2013-06-12 | 4.1 |
| 破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 九龍天星碼頭 | 1987 | 2023-06-16 | 4.1 | ||
| 破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 濕地公園 | 2005 | 2026-06-16 | 0.7 | 2024-06-09 | 1.2 |
| 破 | 日平均風速 | km/h | 極低 | 南丫島 | 2011 | 2026-06-26 | 4.5 | 2016-06-24 | 4.9 |
| 破/平紀錄 | 氣象元素 | 單位 | 極高/極低 | 氣象站 | 開始觀測年 | 最新紀錄日期 | 最新紀錄 | 舊有紀錄日期 | 舊有紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破 | 日雨量 | mm | 極高 | 屯門兒童及青少年院 | 2007 | 2026-06-18 | 268.0 | 2008-06-07 | 241.0 |
| 破 | 日平均相對濕度 | % | 極低 | 清水灣 | 2017 | 2026-01-08 | 33 | 2025-11-27 | 34 |
| 平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 新青衣站 | 2010 | 2026-06-25 | 27.5 | 2016-06-13 | 27.5 |
| 平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 新青衣站 | 2010 | 2016-06-15 | 27.5 | ||
| 平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 新青衣站 | 2010 | 2017-08-01 | 27.5 | ||
| 平 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極高 | 新青衣站 | 2010 | 2019-06-28 | 27.5 | ||
| 破 | 日平均露點溫度 | ℃ | 極低 | 清水灣 | 2017 | 2026-01-08 | -2.2 | 2018-02-05 | -1.7 |
2026-07-19 相關分頁 - 氣象站資料
2026-07-17
2026-06-14
2026-05-17
2026-04-18
所有氣象站數據均由香港天文台及土木工程拓展署網站定期下載,若天文台或土木工程拓展署稍後修改某些數據,則本網站之數據會與天文台或土木工程拓展署網站所載有出入。
如發現本站任何數據與香港天文台或土木工程拓展署官方網站所載不同,歡迎各位來函 [email protected] 指正,所有數據一概以香港天文台及土木工程拓展署官方網站所載為準。
Copyright © 2017 - 2026 i-Lens all rights reserved